| Birth date | 27 March 1983 (age 43) |
|---|---|
| Birth place | Tiraspol, Moldavian SSR, Soviet Union |
| Position | Striker |
| Height | 1.84 m (6 ft 0 in) |
| Years 1 | 2001–2003 |
| Clubs 1 | Sheriff Tiraspol |
| Caps 1 | 12 |
| Goals 1 | 1 |
| Years 2 | 2003–2007 |
| Clubs 2 | Tiraspol |
| Caps 2 | 124 |
| Goals 2 | 30 |
| Years 3 | 2008–2009 |
| Clubs 3 | Sheriff Tiraspol |
| Caps 3 | 28 |
| Goals 3 | 5 |
| Years 4 | 2009 |
| Clubs 4 | → Beijing Hongdeng (loan) |
| Caps 4 | 12 |
| Goals 4 | 7 |
| Years 5 | 2009–2012 |
| Clubs 5 | Krasnodar |
| Caps 5 | 44 |
| Goals 5 | 8 |
| Years 6 | 2012–2015 |
| Clubs 6 | Amkar Perm |
| Caps 6 | 50 |
| Goals 6 | 7 |
| Years 7 | 2015 |
| Clubs 7 | Sheriff Tiraspol |
| Caps 7 | 6 |
| Goals 7 | 1 |
| Years 8 | 2016 |
| Clubs 8 | Academia Chișinău |
| Caps 8 | 6 |
| Goals 8 | 2 |
| Years 9 | 2016 |
| Clubs 9 | Zaria Bălți |
| Caps 9 | 10 |
| Goals 9 | 2 |
| Totalcaps | 292 |
| Totalgoals | 63 |
| Nationalyears 1 | 2005–2007 |
| Nationalteam 1 | Moldova U21 |
| Nationalcaps 1 | 6 |
| Nationalgoals 1 | 2 |
| Nationalyears 2 | 2007–2015 |
| Nationalteam 2 | Moldova |
| Nationalcaps 2 | 20 |
| Nationalgoals 2 | 3 |
| Manageryears 1 | 2017–2018 |
| Managerclubs 1 | Krasnodar-2 (assistant) |
| Manageryears 2 | 2018 |
| Managerclubs 2 | Krasnodar-2 |
| Manageryears 3 | 2018–2019 |
| Managerclubs 3 | Krasnodar-2 (assistant) |
| Manageryears 4 | 2019–2020 |
| Managerclubs 4 | Noah |
| Manageryears 5 | 2020–2021 |
| Managerclubs 5 | Akron Tolyatti |
| Manageryears 6 | 2022 |
| Managerclubs 6 | Akzhayik |
| Manageryears 7 | 2022 |
| Managerclubs 7 | Akzhayik (assistant) |
| Manageryears 8 | 2023–2024 |
| Managerclubs 8 | Turan (assistant) |
| Manageryears 9 | 2024–2026 |
| Managerclubs 9 | Milsami Orhei |
Igor Picușceac (born 27 March 1983) is a Moldovan football coach and a former player who played as a striker.
International career
Picușceac scored his first goal for Moldova in a 2–1 defeat to Israel in a 2010 FIFA World Cup qualifier match. Scored in 47th second of match, this is the fastest goal ever scored by Moldova in any match.[1]
Coaching career
In October 2020 he was hired as a manager of Akron Tolyatti.[2]
Honours
- Sheriff Tiraspol
- Divizia Națională Champion: 2008/2009
- Moldovan Cup: 2008/2009
International goals
| Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 September 2008 | Chișinău | Israel | 1–0 | 1–2 | 2010 FIFA World Cup qualifier |
| 2 | 9 February 2011 | Lagos | Andorra | 1–0 | 2–1 | Friendly |
| 3 | 24 May 2014 | Jerez de la Frontera | Saudi Arabia | 2–0 | 4–0 |
References
- ^ Maftei, Vladimir & Buga, Ion (16 September 2008). "Un record și o nouă dezamăgire" (in Romanian). Sport Plus. 36 (339): pag 9. Chișinău: newspaper edited by the National Olympic Committee of Moldova. *By Unimedia goal was scored in 47th second: "Moldova a pierdut al doilea meci din PCM din 2010" (in Romanian). Unimedia.info. 2008-09-11. Retrieved 2014-03-06. *By "The Jerusalem Post” goal was scored in 47th second: Allon Sinai (2008-09-11). "Soccer: Israel's comeback kids do it once again in Moldova". The Jerusalem Post. Retrieved 2014-08-15.
- ^ ""Акрон" возглавил Игорь Пикущак" (in Russian). FC Akron Tolyatti. 2020-10-27.