| Fullname | Carlos Eduardo Marangon |
|---|---|
| Birth date | 2 February 1963 (age 63) |
| Birth place | São Paulo, Brazil |
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in) |
| Position | Midfielder |
| Years 1 | 1984–1988 |
| Years 2 | 1988–1989 |
| Years 3 | 1989–1990 |
| Years 4 | 1990 |
| Years 5 | 1990–1991 |
| Years 6 | 1991–1992 |
| Years 7 | 1992 |
| Years 8 | 1993–1994 |
| Years 9 | 1995–1996 |
| Years 10 | 1996 |
| Years 11 | 1997 |
| Years 12 | 1997 |
| Clubs 1 | Portuguesa |
| Clubs 2 | Torino |
| Clubs 3 | Porto |
| Clubs 4 | Flamengo |
| Clubs 5 | Santos |
| Clubs 6 | Palmeiras |
| Clubs 7 | Santos |
| Clubs 8 | Yokohama Flügels |
| Clubs 9 | Nacional |
| Clubs 10 | Coritiba |
| Clubs 11 | Inter de Limeira |
| Clubs 12 | Bragantino |
| Caps 1 | 55 |
| Goals 1 | 7 |
| Caps 2 | 22 |
| Goals 2 | 2 |
| Caps 3 | 2 |
| Goals 3 | 0 |
| Caps 4 | 0 |
| Goals 4 | 0 |
| Caps 5 | 24 |
| Goals 5 | 3 |
| Caps 6 | 16 |
| Goals 6 | 3 |
| Caps 7 | 0 |
| Goals 7 | 0 |
| Caps 8 | 67 |
| Goals 8 | 18 |
| Caps 10 | 9 |
| Goals 10 | 1 |
| Caps 11 | 0 |
| Goals 11 | 0 |
| Nationalyears 1 | 1987–1990 |
| Nationalteam 1 | Brazil |
| Nationalcaps 1 | 9 |
| Nationalgoals 1 | 1 |
| Manageryears 1 | 1999 |
| Managerclubs 1 | Inter de Limeira |
| Manageryears 2 | 2002 |
| Managerclubs 2 | Portuguesa U20 |
| Manageryears 3 | 2002 |
| Managerclubs 3 | Portuguesa |
| Manageryears 4 | 2003 |
| Managerclubs 4 | América-SP |
| Manageryears 5 | 2003 |
| Managerclubs 5 | Paraná |
| Manageryears 6 | 2004 |
| Managerclubs 6 | Vila Nova |
| Manageryears 7 | 2005 |
| Managerclubs 7 | Juventus-SP |
| Manageryears 8 | 2006 |
| Managerclubs 8 | Portuguesa Santista |
| Manageryears 9 | 2007 |
| Managerclubs 9 | Juventus-SP |
| Manageryears 10 | 2007 |
| Managerclubs 10 | Guaratinguetá |
| Manageryears 11 | 2008 |
| Managerclubs 11 | Rio Claro |
| Manageryears 12 | 2009 |
| Managerclubs 12 | Juventus-SP |
| Manageryears 13 | 2010 |
| Managerclubs 13 | Atlético Sorocaba |
| Manageryears 14 | 2010 |
Carlos Eduardo Marangon (born 2 February 1963), best known as Edu Marangon or as Edu, is a retired Brazilian football player and manager, who played as a midfielder.
Playing career
Edu Marangon started his career with Portuguesa, joining Flamengo, after a spell with Italian club Torino.[1] He played 15 games for Flamengo.[1] Edu Marangon played 54 games and scored nine goals as a Palmeiras player.[1]
After leaving Santos, he played 2 years in the J.League with Yokohama Flügels. On 1 January 1994, he scored twice and provided two assists in a 6-2 win over Kashima Antlers in the final of the Emperor's Cup.[2]
Managerial career
He started a managerial career in 1999, as Internacional-SP manager.[3] He managed Paraná Clube in 2003,[4] Juventus in 2005, 2007, and 2009,[5] and Rio Claro in 2008.[6]
Career statistics
Club
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | Total | ||||||
| 1984 | Portuguesa Desportos | Campeonato Paulista | ? | 2 | ? | 2 | ||||
| Série A | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 1985 | Campeonato Paulista | ? | 4 | ? | 4 | |||||
| Série A | 19 | 2 | 19 | 2 | ||||||
| 1986 | Campeonato Paulista | ? | 4 | ? | 4 | |||||
| Série A | 21 | 1 | 21 | 1 | ||||||
| 1987 | Campeonato Paulista | ? | 1 | ? | 1 | |||||
| Série A | 10 | 4 | 10 | 4 | ||||||
| 1988 | Campeonato Paulista | ? | 2 | ? | 2 | |||||
| Série A | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Italy | League | Coppa Italia | League Cup | Total | ||||||
| 1988–89 | Torino | Serie A | 22 | 2 | 22 | 2 | ||||
| Portugal | League | Taça de Portugal | Taça da Liga | Total | ||||||
| 1989–90 | Porto | Primeira Divisão | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | Total | ||||||
| 1990 | Flamengo | Campeonato Carioca | 14 | 2 | ? | 2 | ||||
| 1990 | Santos | Série A | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||
| 1991 | 14 | 2 | 14 | 2 | ||||||
| 1991 | Palmeiras | Campeonato Paulista | ? | 4 | ? | 4 | ||||
| 1992 | Série A | 16 | 3 | 16 | 3 | |||||
| 1992 | Santos | Campeonato Paulista | ? | 1 | ? | 1 | ||||
| Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Total | ||||||
| 1993 | Yokohama Flügels | J1 League | 30 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 39 | 13 |
| 1994 | 37 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 12 | ||
| Uruguay | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
| 1995 | Nacional | Primera División | ? | ? | ? | ? | ||||
| Brazil | League | Copa do Brasil | League Cup | Total | ||||||
| 1996 | Coritiba | Campeonato Paranaense | ? | 0 | ? | 0 | ||||
| Série A | 9 | 1 | 9 | 1 | ||||||
| 1997 | Inter de Limeira | Campeonato Paulista | ? | 1 | ? | 1 | ||||
| 1997 | Bragantino | Série A | ? | ? | ? | ? | ||||
| Country | Brazil national | 104 | 14 | 104 | 14 | |||||
| Brazil States | ? | 21 | ? | 21 | ||||||
| Italy | 22 | 2 | 22 | 2 | ||||||
| Portugal | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| Japan | 67 | 18 | 5 | 5 | 6 | 2 | 78 | 25 | ||
| Uruguay | ? | ? | ? | ? | ||||||
| Total national | 195 | 34 | 5 | 5 | 6 | 2 | 206 | 41 | ||
| Total (with Brazil States) | 195+ | 55 | 5 | 5 | 6 | 2 | 206+ | 62 | ||
International
| Brazil national team | ||
|---|---|---|
| Year | Apps | Goals |
| 1987 | 8 | 1 |
| 1988 | 0 | 0 |
| 1989 | 0 | 0 |
| 1990 | 1 | 0 |
| Total | 9 | 1 |
References
- ^ "Edu Marangon (ex-meia da Lusa, Palmeiras, Fla, Coxa e Santos)" (in Portuguese). Milton Neves. 23 December 2008. Archived from the original on 1 February 2009. Retrieved 7 January 2009.
- ^ JSoccer Grandprix Jサッカーグランプリ 1994年2月号 p.4-p.9
- ^ "Entrevista – Edu Marangon" (in Portuguese). Gazeta Esportiva. Archived from the original on 1 November 2008. Retrieved 5 January 2009.
- ^ "Atlético cria polêmica envolvendo Drubscky e Jorginho" (in Portuguese). 16 June 2012. Retrieved 17 June 2016.
- ^ "Edu Marangon reassume Juventus na Série A-2" (in Portuguese). ig Esporte. 5 November 2008. Retrieved 5 January 2009.
- ^ "Edu Marangon é o novo técnico do Rio Claro" (in Portuguese). Estadão. 15 February 2008. Archived from the original on 1 January 2013. Retrieved 5 January 2009.
- ^ "Edu Marangon". futebol80.com.br
- ^