| Commune status | Commune |
|---|---|
| Arrondissement | Tournon-sur-Rhône |
| Canton | Sarras |
| Insee | 07084 |
| Postal code | 07370 |
| Mayor | Pierre Madinier[1] |
| Term | 2021–2026 |
| Coordinates | 45.1589°N 4.7619°E |
| Elevation m | 400 |
| Elevation min m | 273 |
| Elevation max m | 530 |
| Area km 2 | 15.93 |
Eclassan (eklasɑ̃; also Éclassan) is a commune in the Ardèche department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 598 | — |
| 1975 | 533 | −10.9% |
| 1982 | 573 | +7.5% |
| 1990 | 633 | +10.5% |
| 1999 | 702 | +10.9% |
| 2007 | 833 | +18.7% |
| 2012 | 980 | +17.6% |
| 2017 | 1,025 | +4.6% |
| 2023 | 1,054 | +2.8% |
INSEE[2]
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 1 February 2022.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE