| Club | Moscow |
|---|---|
| Season | 2004 |
| Manager | Valery Petrakov |
| Stadium | Eduard Streltsov Stadium |
| League | Premier League |
| League result | 9th |
| Cup 1 | Russian Cup |
| Cup1 result | Progressed to 2005 season |
| League topscorer | Héctor Bracamonte (10) |
| Season topscorer | Héctor Bracamonte (10) |
| Nextseason | 2005 |
The 2004 FC Moscow season was the club's 1st season in existence after taking over the licence of Torpedo-Metallurg. They finished the season in 9th place, and reached the Round of 32 in the Russian Cup, with the Round of 16 taking place in the 2005 season.
Squad
| No. | Name | Nationality | Position | Date of birth (age) | Signed from | Signed in | Contract ends | Apps. | Goals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | ||||||||||
| 1 | Aleksandr Filimonov | GK | 11 November 2004 | Uralan Elista | 2004 | 27 | 0 | |||
| 12 | Vitali Astakhov | GK | 11 November 2004 | Torpedo-Metallurg | 2004 | 5 | 0 | |||
| 16 | Rinat Yesipenko | GK | 11 November 2004 | Shakhtar Donetsk | 2004 | 0 | 0 | |||
| 17 | Andris Vaņins | GK | 11 November 2004 | Ventspils | 2004 | 0 | 0 | |||
| Defenders | ||||||||||
| 3 | Rolandas Džiaukštas | DF | 11 November 2004 | Torpedo-Metallurg | 2004 | 21 | 0 | |||
| 4 | Munever Rizvić | DF | 11 November 2004 | Torpedo-Metallurg | 2004 | 10 | 1 | |||
| 8 | Pompiliu Stoica | DF | 11 November 2004 | Steaua București | 2004 | 11 | 0 | |||
| 14 | Syarhey Yaskovich | DF | 11 November 2004 | Tom Tomsk | 2004 | 16 | 0 | |||
| 18 | Kirill Orlov | DF | 11 November 2004 | Torpedo-Metallurg | 2004 | 24 | 0 | |||
| 22 | Oleg Kuzmin | DF | 11 November 2004 | Uralan Elista | 2004 | 8 | 1 | |||
| 25 | Mariusz Jop | DF | 11 November 2004 | Wisła Kraków | 2004 | 16 | 3 | |||
| 41 | Kirill Nababkin | DF | 11 November 2004 | Youth Team | 2004 | 0 | 0 | |||
| 50 | Andrei Lukanchenkov | DF | 11 November 2004 | Torpedo-Metallurg | 2004 | 0 | 0 | |||
| 99 | Jerry-Christian Tchuissé | DF | 11 November 2004 | Chernomorets Novorossiysk | 2004 | 25 | 2 | |||
| Midfielders | ||||||||||
| 5 | Radu Rebeja | MF | 11 November 2004 | Saturn Ramenskoye | 2004 | 29 | 1 | |||
| 6 | Sergey Shustikov | MF | 11 November 2004 | Torpedo-Metallurg | 2004 | 16 | 0 | |||
| 13 | Maksym Biletskyi | MF | 11 November 2004 | Torpedo-Metallurg | 2004 | 22 | 2 | |||
| 15 | Valeri Leonov | MF | 11 November 2004 | Torpedo-Metallurg | 2004 | 13 | 0 | |||
| 20 | Aleksei Melyoshin | MF | 11 November 2004 | Dynamo St.Petersburg | 2004 | 28 | 4 | |||
| 24 | Ruslan Baltiev | MF | 11 November 2004 | Dynamo Moscow | 2004 | 28 | 2 | |||
| 33 | Aleksandr Ryazantsev | MF | 11 November 2004 | Youth Team | 2004 | 2 | 0 | |||
| 34 | Vyacheslav Danilin | MF | 11 November 2004 | Torpedo-Metallurg | 2004 | 1 | 0 | |||
| 36 | Ivan Bakulin | MF | 11 November 2004 | Torpedo-Metallurg | 2004 | 1 | 0 | |||
| 44 | Sergei Korobov | MF | 11 November 2004 | Youth Team | 2004 | 0 | 0 | |||
| 77 | Stanislav Ivanov | MF | 11 November 2004 | Sheriff Tiraspol | 2004 | 15 | 2 | |||
| Forwards | ||||||||||
| 7 | Andrey Movsisyan | FW | 11 November 2004 | Torpedo-Metallurg | 2004 | 6 | 1 | |||
| 10 | Cristian Tudor | FW | 11 November 2004 | Sheriff Tiraspol | 2004 | 5 | 0 | |||
| 11 | Budun Budunov | FW | 11 November 2004 | Anzhi Makhachkala | 2004 | 19 | 7 | |||
| 19 | Héctor Bracamonte | FW | 11 November 2004 | Torpedo-ZIL Moscow | 2004 | 30 | 10 | |||
| 23 | Andrei Nikolayev | FW | 11 November 2004 | Zenit St.Petersburg | 2004 | 12 | 2 | |||
| 26 | Stanton Fredericks | FW | 11 November 2004 | Kaizer Chiefs | 2004 | 3 | 1 | |||
| 27 | Dmitri Kudinov | FW | 11 November 2004 | Shinnik Yaroslavl | 2004 | 0 | 0 | |||
| 28 | Baba Adamu | FW | 11 November 2004 | Al-Nasr | 2004 | 15 | 5 | |||
| 30 | Vladimirs Koļesņičenko | FW | 11 November 2004 | Skonto Riga | 2004 | 2 | 0 | |||
| 31 | German Lovchev | FW | 11 November 2004 | Uralan Elista | 2004 | 0 | 0 | |||
| 35 | Aleksandr Borodkin | FW | 11 November 2004 | Youth Team | 2004 | 0 | 0 | |||
| 37 | Denis Zabotin | FW | 11 November 2004 | Youth Team | 2004 | 0 | 0 | |||
| 38 | Andrei Kordun | FW | 11 November 2004 | Youth Team | 2004 | 1 | 0 | |||
| 43 | Aleksandr Sukhov | FW | 11 November 2004 | Youth Team | 2004 | 0 | 0 | |||
| 49 | Viktor Zemchenkov | FW | 11 November 2004 | Youth Team | 2004 | 0 | 0 | |||
| Away on loan | ||||||||||
| 40 | Sergei Sharin | MF | 11 November 2004 | Torpedo-Metallurg | 2004 | 0 | 0 | |||
| Players that left Moscow during the season | ||||||||||
| 2 | Andrey Astrowski | DF | 11 November 2004 | Arsenal Kyiv | 2004 | 12 | 0 | |||
| 8 | Narvik Sırxayev | MF | 11 November 2004 | Lokomotiv Moscow | 2004 | 15 | 2 | |||
| 21 | Amir Karić | DF | 11 November 2004 | Maribor | 2004 | 6 | 0 | |||
| 29 | Gustavo Pinto | MF | 11 November 2004 | Torpedo-Metallurg | 2004 | 1 | 0 | |||
| 66 | Aleksandar Komadina | MF | 11 November 2004 | Torpedo-Metallurg | 2004 | 0 | 0 | |||
| 98 | Levani Bereshvili | MF | 11 November 2004 | ILTEX Lykoi | 2004 | 0 | 0 | |||
Transfers
In
Out
| Date | Position | Nationality | Name | To | Fee | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2004 | DF | Andrey Astrowski | Arsenal Kyiv | Undisclosed | ||
| Summer 2004 | DF | Amir Karić | Mura | Undisclosed | ||
| Summer 2004 | MF | Narvik Sırxayev | Terek Grozny | Undisclosed | ||
| Summer 2004 | MF | Levani Bereshvili | Metallurg-Kuzbass | Undisclosed | ||
| Summer 2004 | MF | Aleksandar Komadina | Khimki | Undisclosed |
Loans out
| Date from | Position | Nationality | Name | To | Date to | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2004 | MF | Sergei Sharin | Metallurg Krasnoyarsk | End of Season |
Released
| Date | Position | Nationality | Name | Joined | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer 2004 | MF | Gustavo Pinto | Emelec | ||
| 31 December 2004 | GK | Andris Vaņins | Venta | ||
| 31 December 2004 | GK | Vitali Astakhov | Fakel Voronezh | ||
| 31 December 2004 | DF | Syarhey Yaskovich | Tom Tomsk | ||
| 31 December 2004 | DF | Munever Rizvić | Budućnost Banovići | ||
| 31 December 2004 | DF | Dmitri Kudinov | Torpedo Moscow | ||
| 31 December 2004 | MF | Sergey Shustikov | Retired | ||
| 31 December 2004 | FW | Vladimirs Koļesņičenko | Venta Kuldiga | ||
| 31 December 2004 | FW | German Lovchev | Luki-Energiya Velikiye Luki |
Competitions
Premier League
Russian Cup
2004–05
The Round of 16 games took place during the 2004 season.
Squad statistics
Appearances and goals
|- |colspan="14"|Players away from the club on loan: |- |colspan="14"|Players who appeared for Moscow but left during the season:
|}
Goal scorers
| Place | Position | Nation | Number | Name | Premier League | Russian Cup | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 19 | Héctor Bracamonte | 10 | 0 | 10 | |
| 2 | FW | 11 | Budun Budunov | 6 | 1 | 7 | |
| 3 | FW | 28 | Baba Adamu | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | MF | 20 | Aleksei Melyoshin | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | DF | 25 | Mariusz Jop | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | FW | 23 | Andrei Nikolayev | 2 | 0 | 2 | |
| MF | 8 | Narvik Sırxayev | 2 | 0 | 2 | ||
| MF | 77 | Stanislav Ivanov | 2 | 0 | 2 | ||
| DF | 99 | Jerry-Christian Tchuissé | 2 | 0 | 2 | ||
| MF | 24 | Ruslan Baltiev | 1 | 1 | 2 | ||
| MF | 13 | Maksym Biletskyi | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | DF | 4 | Munever Rizvić | 1 | 0 | 1 | |
| MF | 5 | Radu Rebeja | 1 | 0 | 1 | ||
| DF | 22 | Oleg Kuzmin | 1 | 0 | 1 | ||
| FW | 7 | Andrey Movsisyan | 0 | 1 | 1 | ||
| FW | 26 | Stanton Fredericks | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 38 | 8 | 46 | ||||
Clean sheets
| Place | Position | Nation | Number | Name | Premier League | Russian Cup | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 1 | Aleksandr Filimonov | 6 | 1 | 7 | |
| 2 | GK | 12 | Vitali Astakhov | 1 | 0 | 1 | |
| TOTALS | 7 | 1 | 8 | ||||
Disciplinary record
| Number | Nation | Position | Name | Premier League | Russian Cup | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DF | Rolandas Džiaukštas | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 4 | DF | Munever Rizvić | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 5 | MF | Radu Rebeja | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 6 | MF | Sergey Shustikov | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 8 | DF | Pompiliu Stoica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 10 | FW | Cristian Tudor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 11 | FW | Budun Budunov | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 13 | MF | Maksym Biletskyi | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 14 | DF | Syarhey Yaskovich | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||||
| 18 | DF | Kirill Orlov | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 19 | FW | Héctor Bracamonte | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 20 | MF | Aleksei Melyoshin | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 22 | DF | Oleg Kuzmin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 24 | MF | Ruslan Baltiev | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 25 | DF | Mariusz Jop | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 26 | FW | Stanton Fredericks | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 28 | FW | Baba Adamu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 77 | MF | Stanislav Ivanov | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 99 | DF | Jerry-Christian Tchuissé | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
| Players away on loan: | |||||||||||||
| Players who left Moscow during the season: | |||||||||||||
| 2 | DF | Andrey Astrowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 8 | MF | Narvik Sırxayev | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 21 | DF | Amir Karić | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 29 | MF | Gustavo Pinto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| Total | 73 | 1 | 3 | 0 | 76 | 1 | |||||||