| Commune status | Commune |
|---|---|
| Arrondissement | Bayeux |
| Canton | Trévières |
| Insee | 14705 |
| Postal code | 14330 |
| Mayor | Michel Cambron[1] |
| Term | 2020–2026 |
| Intercommunality | CC Isigny-Omaha Intercom |
| Coordinates | 49.2338°N 0.9286°W |
| Elevation m | 64 |
| Elevation min m | 34 |
| Elevation max m | 76 |
| Area km 2 | 3.41 |
Tournières (tuʁnjɛʁ) is a commune in the Calvados department in the Normandy region in northwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1962 | 195 | — |
| 1968 | 213 | +9.2% |
| 1975 | 205 | −3.8% |
| 1982 | 188 | −8.3% |
| 1990 | 184 | −2.1% |
| 1999 | 171 | −7.1% |
| 2008 | 178 | +4.1% |
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 2 December 2020.