Tessel
From Mediated Wiki, the community-governed knowledge commons
Tessel| Commune status | Commune |
|---|
| Arrondissement | Bayeux |
|---|
| Canton | Thue et Mue |
|---|
| Insee | 14684 |
|---|
| Postal code | 14250 |
|---|
| Mayor | Alain Paysant[1] |
|---|
| Term | 2020–2026 |
|---|
| Intercommunality | CC Seulles Terre Mer |
|---|
| Coordinates | 49.1533°N 0.5731°W |
|---|
| Elevation m | 117 |
|---|
| Elevation min m | 79 |
|---|
| Elevation max m | 122 |
|---|
| Area km 2 | 5.54 |
|---|
Tessel (tɛsɛl) is a commune in the Calvados department in the Normandy region in northwestern France.
Population
Historical population| Year | Pop. | ±% |
|---|
| 1962 | 170 | — |
| 1968 | 166 | −2.4% |
| 1975 | 189 | +13.9% |
| 1982 | 178 | −5.8% |
| 1990 | 168 | −5.6% |
| 1999 | 173 | +3.0% |
| 2008 | 230 | +32.9% |
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.