| Birth date | 27 March 1988 (age 38) |
|---|---|
| Birth place | Tbilisi |
| Turnedpro | 2004 |
| Plays | Right (two-handed backhand) |
| Careerprizemoney | $38,632 |
| Singlestitles | 3 ITF |
| Highestsinglesranking | No. 281 (13 September 2010) |
| Doublestitles | 5 ITF |
| Highestdoublesranking | No. 255 (6 June 2011) |
| Team | yes |
| Fedcupresult | 7–7 |
Tatia Mikadze (Georgian: თათია მიქაძე; born 27 March 1988) is a Georgian former professional tennis player.[1]
Her career-high singles ranking is world No. 281, achieved on 13 September 2010. On 6 June 2011, she peaked at No. 255 in the doubles rankings. Mikadze won three singles and five doubles titles on the ITF Circuit.
She qualified as a lucky loser for the main draw of the Baku Cup, an event of the 2011 WTA Tour, and defeated Nina Khrisanova 6–0, 6–0, to advance to the second round.[2]
ITF Circuit finals
| Legend |
|---|
| $50,000 tournaments |
| $25,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
Singles: 5 (3 titles, 2 runner-ups)
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1. | 10 September 2007 | ITF Tbilisi, Georgia | Clay | Tinatin Kavlashvili | 1–6, 6–4, 7–5 |
| Win | 2. | 19 July 2010 | ITF Kharkiv, Ukraine | Clay | Natalia Ryzhonkova | 6–7(5), 6–2, 6–4 |
| Loss | 1. | 27 September 2010 | ITF Tbilisi, Georgia | Clay | Margalita Chakhnashvili | 4–6, 6–3, 5–7 |
| Win | 3. | 12 September 2011 | ITF Tbilisi, Georgia | Clay | Sofia Kvatsabaia | 6–0, 6–2 |
| Loss | 2. | 10 October 2011 | ITF Yerevan, Armenia | Clay | Anna Karolína Schmiedlová | 4–6, 3–6 |
Doubles: 11 (5 titles, 6 runner-ups)
| Result | No. | Date | Tournament | Surface | Partnering | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1. | 6 June 2004 | ITF Istanbul, Turkey | Hard | Nana Urotadze | Irina Buryachok Aleksandra Kostikova | 6–1, 6–2 |
| Loss | 1. | 21 September 2009 | Telavi Open, Georgia | Clay | Manana Shapakidze | Chayenne Ewijk Marlot Meddens | 2–6, 4–6 |
| Loss | 2. | 28 September 2009 | Batumi Open, Georgia | Clay | Manana Shapakidze | Réka Luca Jani Veronika Kapshay | 5–7, 6–0, [8–10] |
| Win | 2. | 31 May 2010 | ITF Bukhara, Uzbekistan | Hard | Sofia Shapatava | Yayuk Basuki Jessy Rompies | 6–3, 6–3 |
| Win | 3. | 27 September 2010 | Batumi Open, Georgia | Clay | Sofia Shapatava | Paula Kania Zsófia Susányi | 6–3, 6–2 |
| Win | 4. | 12 September 2011 | Batumi Open, Georgia | Clay | Sofia Kvatsabaia | Anastasiya Prenko Viktoria Yemialyanava | 6–1, 6–3 |
| Win | 5. | 3 October 2011 | ITF Yerevan, Armenia | Clay | Sofia Shapatava | Elizaveta Ianchuk Olga Ianchuk | 6–1, 6–4 |
| Loss | 3. | 10 October 2011 | ITF Yerevan, Armenia | Clay | Ani Amiraghyan | Anastasia Grymalska Anastasiya Vasylyeva | 3–6, 3–6 |
| Loss | 4. | 2 September 2016 | Batumi Ladies Open, Georgia | Clay | Mariam Bolkvadze | Alona Fomina Margarita Lazareva | 4–6, 2–6 |
| Loss | 5. | 10 September 2016 | Telavi Open, Georgia | Clay | Sofia Shapatava | Natela Dzalamidze Veronika Kudermetova | 4–6, 2–6 |
| Loss | 6. | 15 September 2017 | Batumi Ladies Open, Georgia | Hard | Sofia Shapatava | Ysaline Bonaventure Viktória Kužmová | 1–6, 3–6 |
References
- ^ "page". WTA Tennis English. Retrieved 2016-09-18.
- ^ "Archived copy". Archived from the original on 2011-08-12. Retrieved 2011-07-19.