| Fullname | Takuya Sugai |
|---|---|
| Birth date | August 2, 1991 (age 35) |
| Birth place | Sendai, Miyagi, Japan |
| Height | 1.70 m (5 ft 7 in) |
| Position | Defender |
| Currentclub | Azul Claro Numazu |
| Clubnumber | 15 |
| Youthyears 1 | 2004–2006 |
| Youthclubs 1 | Vegalta Sendai |
| Youthyears 2 | 2007–2009 |
| Youthclubs 2 | Seiwa Gakuen High School |
| Collegeyears 1 | 2010–2013 |
| College 1 | Sendai University |
| Years 1 | 2014–2016 |
| Clubs 1 | Vanraure Hachinohe |
| Caps 1 | 84 |
| Goals 1 | 5 |
| Years 2 | 2017– |
| Clubs 2 | Azul Claro Numazu |
| Caps 2 | 214 |
| Goals 2 | 11 |
| Club-update | 1 January 2026 |
Takuya Sugai (菅井 拓也, Sugai Takuya, born August 2, 1991) is a Japanese football player.[1] He plays for Azul Claro Numazu.
Career
Takuya Sugai joined Japan Football League club Vanraure Hachinohe in 2014. In 2017, he moved to J3 League club Azul Claro Numazu.
Club statistics
Updated to 14 April 2020.[2][3]
| Club performance | League | Cup | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
| 2014 | Vanraure Hachinohe | JFL | 25 | 3 | 2 | 0 | 27 | 3 |
| 2015 | 29 | 2 | 1 | 0 | 30 | 2 | ||
| 2016 | 30 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | ||
| 2017 | Azul Claro Numazu | J3 League | 25 | 1 | 2 | 0 | 27 | 1 |
| 2018 | 12 | 0 | – | 12 | 0 | |||
| 2019 | 9 | 0 | – | 9 | 0 | |||
| 2020 | 0 | – | 0 | |||||
| 2021 | 0 | – | 0 | |||||
| 2022 | 0 | – | 0 | |||||
| Total | 130 | 6 | 6 | 0 | 136 | 6 | ||
References
- ^
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 251 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 273 out of 289)