| Position | Pitcher |
|---|---|
| Team | Orix Buffaloes |
| Number | 63 |
| Bats | Right |
| Throws | Right |
| Birth date | June 15, 1998 (age 28) |
| Birth place | Kaga, Ishikawa Prefecture, Japan |
| Debutleague | NPB |
| Debutdate | May 1 |
| Debutyear | 2021 |
| Debutteam | Orix Buffaloes |
| Statyear | 2024 season |
| Stat1label | Win–loss record |
| Stat1value | 3-6 |
| Stat2label | Earned Run Average |
| Stat2value | 2.76 |
| Stat3label | Strikeouts |
| Stat3value | 120 |
| Stat4label | Saves |
| Stat4value | 10 |
| Stat5label | Holds |
| Stat5value | 33 |
| Teams |
|
| Awards |
Soichiro Yamazaki (山﨑 颯一郎, Yamazaki Soichiro) is a professional Japanese baseball player. He plays pitcher for the Orix Buffaloes.[1][2]
References
- ^ 一般社団法人日本野球機構. "Register: Yamazaki, Soichiro(ORIX Buffaloes)". Retrieved 25 December 2021.
- ^ "63山崎 颯一郎選手名鑑2021 |オリックス・バファローズ". www.buffaloes.co.jp. Retrieved 25 December 2021.