| Fullname | Sin Chang-moo |
|---|---|
| Birth date | 17 September 1992 (age 34) |
| Birth place | South Korea |
| Height | 1.70 m (5 ft 7 in) |
| Currentclub | Gwangju FC |
| Clubnumber | 40 |
| Position | Midfielder |
| Youthyears 1 | 2005–2007 |
| Youthclubs 1 | John Paul College |
| Youthyears 2 | 2008–2010 |
| Youthclubs 2 | Daegu FC |
| Youthyears 3 | 2011–2013 |
| Youthclubs 3 | Woosuk University |
| Years 1 | 2014–2020 |
| Clubs 1 | Daegu FC |
| Caps 1 | 98 |
| Goals 1 | 4 |
| Years 2 | 2018–2019 |
| Clubs 2 | → Sangju Sangmu (army) |
| Caps 2 | 37 |
| Goals 2 | 2 |
| Years 3 | 2021–2023 |
| Clubs 3 | Gangwon FC |
| Caps 3 | 26 |
| Goals 3 | 1 |
| Years 4 | 2023– |
| Clubs 4 | Gwangju FC |
| Caps 4 | 46 |
| Goals 4 | 4 |
| Pcupdate | 5 January 2026 |
Shin Chang-moo (Hanja:申 昶武, ; born 17 September 1992) is a South Korean footballer who plays as midfielder for Gwangju FC in K League 1.[1]
Club career
Sin Chang-moo joined Daegu FC in January 2014. He made his professional debut goal in the league match against FC Anyang on 23 July 2016.[2]
Career statistics
| Club | Season | League | National Cup | Continental | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Daegu FC | 2014 | K League 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | — | — | 14 | 1 | ||
| 2015 | 9 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 11 | 0 | |||
| 2016 | 31 | 1 | 2 | 0 | — | — | 33 | 1 | ||||
| 2017 | K League 1 | 19 | 2 | 1 | 0 | — | — | 20 | 2 | |||
| 2019 | 8 | 1 | — | — | — | 36 | 1 | |||||
| 2020 | 18 | 0 | 1 | 0 | — | — | 19 | 0 | ||||
| Total | 98 | 4 | 7 | 0 | — | 1 | 0 | 106 | 4 | |||
| Sangju Sangmu (army) | 2018 | K League 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | — | — | 21 | 1 | ||
| 2019 | 16 | 1 | 2 | 2 | — | — | 18 | 3 | ||||
| Total | 37 | 2 | 2 | 2 | — | — | 39 | 4 | ||||
| Gangwon FC | 2021 | K League 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 0 | 23 | 2 | |
| 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||||
| Total | 26 | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 0 | 30 | 2 | |||
| Gwangju FC | 2023 | K League 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | — | — | 12 | 0 | ||
| 2024 | 14 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | — | 23 | 4 | |||
| Total | 23 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | — | 35 | 4 | |||
| Career totals | 184 | 9 | 18 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 210 | 15 | ||
References
- ^
- ^ "폭염 제치고…대구FC 유스팀 출신 신창무 데뷔골" (in Korean). imaeil.com. 2016-07-24.