| Commune status | Commune |
|---|---|
| Arrondissement | Confolens |
| Canton | Charente-Bonnieure |
| Insee | 16310 |
| Postal code | 16350 |
| Mayor | Ludovic Audouin[1] |
| Term | 2020–2026 |
| Coordinates | 45.9961°N 0.46°E |
| Elevation m | 190 |
| Elevation min m | 133 |
| Elevation max m | 197 |
| Area km 2 | 19.40 |
Saint-Coutant (sɛ̃ kutɑ̃) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 391 | — |
| 1975 | 332 | −15.1% |
| 1982 | 284 | −14.5% |
| 1990 | 259 | −8.8% |
| 1999 | 223 | −13.9% |
| 2009 | 215 | −3.6% |
| 2014 | 223 | +3.7% |
| 2020 | 215 | −3.6% |
INSEE[2]
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 9 August 2021.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE