| Fullname | Rodrigo Fabano Mendes |
|---|---|
| Birth date | August 9, 1975 (age 51) |
| Birth place | Uberaba, Brazil |
| Height | 1.80 m |
| Position | Forward |
| Youthyears 1 | 1987–2026 |
| Youthclubs 1 | Uberaba-MG |
| Youthyears 2 | 1991–1994 |
| Youthclubs 2 | Flamengo |
| Years 1 | 1993–1995 |
| Years 2 | 1996 |
| Years 3 | 1996–1997 |
| Years 4 | 1997 |
| Years 5 | 1998 |
| Years 6 | 1998 |
| Years 7 | 1999–2000 |
| Years 8 | 2000–2002 |
| Years 9 | 2003 |
| Years 10 | 2003–2004 |
| Years 11 | 2004–2007 |
| Years 12 | 2007–2008 |
| Years 13 | 2008 |
| Years 14 | 2009 |
| Years 15 | 2009–2011 |
| Clubs 1 | Flamengo |
| Clubs 2 | Grêmio |
| Clubs 3 | Kashima Antlers |
| Clubs 4 | Flamengo |
| Clubs 5 | Atlético Paranaense |
| Clubs 6 | Grêmio |
| Clubs 7 | Flamengo |
| Clubs 8 | Grêmio |
| Clubs 9 | Oita Trinita |
| Clubs 10 | Al Ain |
| Clubs 11 | Al-Gharrafa |
| Clubs 12 | Grêmio |
| Clubs 13 | Sharjah CSC |
| Clubs 14 | Fortaleza |
| Clubs 15 | Novo Hamburgo |
| Caps 1 | 46 |
| Goals 1 | 2 |
| Caps 2 | - |
| Caps 3 | 16 |
| Goals 3 | 4 |
| Caps 4 | - |
| Caps 5 | - |
| Caps 6 | 23 |
| Goals 6 | 7 |
| Caps 7 | 12 |
| Goals 7 | 1 |
| Caps 8 | 51 |
| Goals 8 | 9 |
| Caps 9 | 13 |
| Goals 9 | 3 |
| Caps 10 | - |
| Caps 11 | 48 |
| Goals 11 | 25 |
| Caps 12 | 7 |
| Goals 12 | 2 |
| Caps 14 | 6 |
| Goals 14 | 3 |
Rodrigo Fabiano Mendes (born August 9, 1975 in Uberaba), or simply Rodrigo Mendes or Rodrigo, is a Brazilian former left winger, he last played for Novo Hamburgo, formerly played for Fortaleza who was released on 5 June 2009 due to successive muscular problems on both tights.
Club statistics
| Club performance | League | Cup | League Cup | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J.League Cup | Total | ||||||
| 1996 | Kashima Antlers | J1 League | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2003 | Oita Trinita | J1 League | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 4 |
| Total | 29 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 35 | 8 | ||
Honours
- Guanabara Cup: 1995
- Rio de Janeiro State League: 1995, 1999
- Japanese League: 1997
- Paraná State League: 1998
- Mercosul Cup:1999
- Rio de Janeiro's Cup: 2000
- Rio Grande do Sul State League: 2001
- Brazilian Cup: 2001
- AFC Champions League: 2003
- United Arab Emirates League: 2004
- Ceara's Cup: 2009
Personal Honours
External links
- CBF[dead link] (in Portuguese) [dead link]
- gremioblog (in Portuguese)