| Occupation | Animator, character designer |
|---|---|
| Employer | Atelier Fukurou (1986–1992) Studio Kikan (1993–1996) Arms (1996–2015) Pierrot Plus (2015–2020) Studio Signpost (2020–) |
| Years active | 1986–present |
Rin Shin (りんしん, also romanized as Lin Sin) is a Japanese character designer, animator, and illustrator.
Works
Teleivison series
| Year | Title | Director(s) | Studio | CD[a] | CAD[b] | AD[c] | KA[d] | Other roles and notes | Ref(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Mezzo DSA | Yasuomi Umetsu | Arms | ||||||
| Elfen Lied | Mamoru Kanbe | Arms | |||||||
| Kakyuusei 2 | Yousei Morino | Arms | Eyecatches | ||||||
| 2006 | High School Girls | Yoshitaka Fujimoto | Arms | Eyecatch | |||||
| 2007 | Himawari Too!! | Shigenori Kageyama | Arms | ||||||
| Ikki Tousen: Dragon Destiny | Katsuma Kanazawa | Arms | |||||||
| Genshiken 2 | Kinji Yoshimoto | Arms | |||||||
| 2008 | To Love-Ru | Takao Kato | Xebec | ||||||
| Ikki Tousen: Great Guardians | Koichi Ohata | Arms | |||||||
| 2009 | Queen's Blade: The Exiled Virgin | Kinji Yoshimoto | Arms | ||||||
| Queen's Blade 2: The Evil Eye | Kinji Yoshimoto | Arms | [1] | ||||||
| 2010 | Ikki Tousen: Xtreme Xecutor | Koichi Ohata | TNK | ||||||
| Samurai Girls | KOBUN | Arms | |||||||
| 2012 | Queen's Blade Rebellion | Yousei Morino | Arms | Ending illustration | [2] | ||||
| Aesthetica of a Rogue Hero | Rion Kujou | Arms | |||||||
| 2013 | Samurai Bride | KOBUN | Arms | ||||||
| Wanna Be the Strongest in the World! | Rion Kujou | Arms | [3] | ||||||
| 2015 | Re-Kan! | Masashi Kudoh | Pierrot Plus | ||||||
| 2017 | Convenience Store Boy Friends | Hayato Date | Studio Pierrot | ||||||
| Dynamic Chord | Shigenori Kageyama | Studio Pierrot | |||||||
| 2018 | Tokyo Ghoul:re | Toshinori Watabe | Studio Pierrot | ||||||
| 2019 | Ikki Tousen: Western Wolves | Takashi Watanabe (chief) Mitsutoshi Satou | Arms | ||||||
| 2020 | Kingdom 3 | Kenichi Imaizumi Kazuya Monma | Studio Signpost | Sub-character designer | |||||
| 2022 | Shin Ikki Tousen | Rion Kujou | Studio Signpost (Arms) | ||||||
| Kingdom 4 | Kenichi Imaizumi Kazuya Monma | Studio Signpost | Sub-character designer | ||||||
| 2024 | Kingdom 5 | Kenichi Imaizumi | Studio Signpost | Sub-character designer | |||||
| 2025 | Kingdom 6 | Kenichi Imaizumi | Studio Signpost | Sub-character designer |
OVAs
| Year | Title | Director(s) | Studio | CD[a] | CAD[b] | AD[c] | KA[d] | Other roles and notes | Ref(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | La Blue Girl (2–4) | Kan Fukumoto Rinjo Yanagikaze | Studio Kikan | ||||||
| 1994 | New La Blue Girl | Kan Fukumoto Rinjo Yanagikaze | Studio Kikan | ||||||
| Twin Dolls | Kan Fukumoto | Studio Kikan (Dandelion) | |||||||
| Shin Angel | Hiromitsu Oota Kaoru Toyooka | Arms (Triple X) | |||||||
| Venus 5 | Osamu Inoue Kan Fukumoto | Arms (Dandelion) | |||||||
| 1995 | Twin Angels | Kan Fukumoto | Arms (Dandelion) | ||||||
| Dragon Rider | Katsuma Kanazawa | Arms (Triple X) | |||||||
| 1996 | Demon Beast Resurrection | Kan Fukumoto | Arms (Dandelion) | ||||||
| Dōkyūsei 2 | Yousei Morino | Arms (Triple X) | |||||||
| Lady Blue | Kan Fukumoto | Arms (Dandelion) | |||||||
| 1997 | Class Reunion | Kan Fukumoto | Arms (Triple X) | ||||||
| 1998 | Kite | Yasuomi Umetsu | Arms | ||||||
| Midnight Panther | Yousei Morino | Arms | |||||||
| 1999 | Dōkyūsei 2: Sotsugyōsei | Akio Sakai | Imagin | ||||||
| Words Worth | Kan Fukumoto | Arms | |||||||
| 2000 | First Kiss Story | Kan Fukumoto | Arms (Garyuu Studio) | ||||||
| Mezzo Forte | Yasuomi Umetsu | Arms | |||||||
| 2001 | Inma Seiden | Kan Fukumoto | Arms | ||||||
| La Blue Girl Returns | Hiroshi Ogawa Yoshitaka Fujimoto | Arms | |||||||
| 2002 | Words Worth Gaiden | Tsuneo Tominaga | Arms | ||||||
| From I"s | Yousei Morino | Studio Pierrot Arms | |||||||
| 2003 | Crimson Climax | Katsuma Kanazawa | Arms | ||||||
| Body Transfer | Yoshitaka Fujimoto | Arms | |||||||
| 2004 | Kawarazaki-ke no Ichizoku 2 The Animation | Yousei Morino | Arms | Original character designer | |||||
| Immoral Sisters: Blossoming | Yousei Morino | Arms | |||||||
| 2005 | Hininden: Gauss | Kan Fukumoto | Arms | Original creator | |||||
| I"s Pure | Mamoru Kanbe | Arms Studio Pierrot | |||||||
| 2008 | Kite Liberator | Yasuomi Umetsu | Arms | ||||||
| 2010 | Queen's Blade: Beautiful Warriors | Kinji Yoshimoto | Arms | ||||||
| 2011 | Queen's Blade | Yousei Morino | Arms | ||||||
| Ikki Tousen: Shuugaku Epic Battle | Masashi Kudoh | Arms | |||||||
| 2014 | Vanquished Queens | Shin Itagaki | Hoods Entertainment | [4] | |||||
| Ikki Tousen: Extravaganza Epoch | Masashi Kudoh | Arms | [5] | ||||||
| 2016 | Queen's Blade: Grimoire | Kinji Yoshimoto | Fortes |
Notes
References
- ^ Loo, Egan (October 22, 2009). "Queen's Blade 2nd Season to Have Director's Cut, OVAs". Anime News Network
- ^ Loo, Egan (December 28, 2011). "Queen's Blade Rebellion TV Anime's 1st Promo Streamed". Anime News Network. Retrieved November 12, 2025.
- ^ "'Wanna Be the Strongest in the World' Anime's Promo Streamed". Anime News Network. April 1, 2013. Archived April 3, 2013 at the Wayback Machine. Retrieved June 9, 2013.
- ^ Loo, Egan (January 8, 2013). "Queen's Blade: Vanquished Queen's Anime Promo Streamed". Anime News Network. Retrieved November 12, 2025.
- ^ Nelkin, Sarah (October 24, 2014). "Ruin Tanabe, Chiaki Tkaahashi Join Ikki Tousen: Extravaganza Epoch OVA Cast". Anime News Network. Retrieved November 12, 2024.