| Commune status | Commune |
|---|---|
| Arrondissement | Angoulême |
| Canton | Tude-et-Lavalette |
| Insee | 16252 |
| Postal code | 16210 |
| Mayor | Pauline Dumas[1] |
| Term | 2020–2026 |
| Intercommunality | Lavalette Tude Dronne |
| Coordinates | 45.2778°N 0.0725°E |
| Elevation m | 90 |
| Elevation min m | 45 |
| Elevation max m | 154 |
| Area km 2 | 5.43 |
Orival (ɔʁival) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 123 | — |
| 1975 | 143 | +16.3% |
| 1982 | 173 | +21.0% |
| 1990 | 177 | +2.3% |
| 1999 | 153 | −13.6% |
| 2009 | 155 | +1.3% |
| 2014 | 155 | +0.0% |
| 2020 | 151 | −2.6% |
INSEE[2]
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 9 August 2021.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE