| Commune status | Commune |
|---|---|
| Arrondissement | Sedan |
| Canton | Sedan-1 |
| Insee | 08331 |
| Postal code | 08350 |
| Mayor | Aurélien Joly[1] |
| Term | 2024–2026 |
| Intercommunality | CA Ardenne Métropole |
| Coordinates | 49.6625°N 4.9381°E |
| Elevation m | 275 |
| Elevation min m | 153 |
| Elevation max m | 341 |
| Area km 2 | 9.32 |
Noyers-Pont-Maugis is a commune in the Ardennes department in northern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 902 | — |
| 1975 | 904 | +0.2% |
| 1982 | 795 | −12.1% |
| 1990 | 738 | −7.2% |
| 1999 | 712 | −3.5% |
| 2007 | 718 | +0.8% |
| 2012 | 724 | +0.8% |
| 2017 | 684 | −5.5% |
| 2023 | 673 | −1.6% |
INSEE[2]
Notable residents
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 12 March 2025.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE