| Commune status | Commune |
|---|---|
| Arrondissement | Soissons |
| Canton | Soissons-2 |
| Insee | 02485 |
| Postal code | 02200 |
| Mayor | Gérard Couvreur[1] |
| Term | 2020–2026 |
| Intercommunality | GrandSoissons Agglomération |
| Coordinates | 49.3375°N 3.2514°E |
| Elevation m | 118 |
| Elevation min m | 69 |
| Elevation max m | 155 |
| Area km 2 | 3.04 |
Missy-aux-Bois (misi o bwa) is a commune in the Aisne department in Hauts-de-France in northern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 104 | — |
| 1975 | 104 | +0.0% |
| 1982 | 107 | +2.9% |
| 1990 | 107 | +0.0% |
| 1999 | 102 | −4.7% |
| 2007 | 103 | +1.0% |
| 2012 | 112 | +8.7% |
| 2017 | 97 | −13.4% |
| 2023 | 100 | +3.1% |
INSEE[2]
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 2 December 2020.
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE