Meuvaines
From Mediated Wiki, the community-governed knowledge commons
Meuvaines| Commune status | Commune |
|---|
| Arrondissement | Bayeux |
|---|
| Canton | Courseulles-sur-Mer |
|---|
| Insee | 14430 |
|---|
| Postal code | 14960 |
|---|
| Mayor | Gilles Tabourel[1] |
|---|
| Term | 2020–2026 |
|---|
| Intercommunality | CC Seulles Terre Mer |
|---|
| Coordinates | 49.3281°N 0.5653°W |
|---|
| Elevation m | 40 |
|---|
| Elevation min m | 2 |
|---|
| Elevation max m | 63 |
|---|
| Area km 2 | 7.36 |
|---|
Meuvaines (møvɛn) is a commune in the Calvados department in the Normandy region in northwestern France.
Population
Historical population| Year | Pop. | ±% |
|---|
| 1962 | 185 | — |
| 1968 | 175 | −5.4% |
| 1975 | 163 | −6.9% |
| 1982 | 137 | −16.0% |
| 1990 | 137 | +0.0% |
| 1999 | 150 | +9.5% |
| 2008 | 147 | −2.0% |
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.