| Other name | Manass |
|---|---|
| Coordinates | 44°18′N 86°13′E |
| Country | China |
| Autonomous region | Xinjiang |
| Prefecture | Changji |
| County seat | Manas Town |
| Area total | 9171 km² |
| Population total | 192,098 |
| Population as of | 2020 |
| Time zone | China Standard[a] (UTC+8) |
| Website | www.mns.gov.cn |
| S | 玛纳斯县 |
|---|---|
| T | 瑪納斯縣 |
| P | Mǎnàsī Xiàn |
| S 2 | 绥来县 |
| T 2 | 綏來縣 |
| P 2 | Suīlái Xiàn |
| W | Ma-na-szŭ Hsien |
| Xej | مَانَاسِ ثِیًا |
| Uig | ماناس ناھىيىسى |
| Uly | Manas nahiyisi |
| Uyy | Manas naⱨiyisi |
| Sgs | Manas Nahiyisi |
| Usy | Манас наһийиси |
| Order | st |
Manas County is a county in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region under the administration of the Changji Hui Autonomous Prefecture. It covers an area of 9,174 square kilometres (3,542 sq mi) and as of the 2002 census it had a population of 170,000.
The county seat is the old town of Manas, located on the Manas River just east of Shihezi.
Manass has been called: "the biggest city (after Urumchi) in the biggest oasis on the biggest river of the North Road, and the chief centre of the T'ung-kan (Т′уң-кан, Dungan) population."[1]
Subdivisions
Manas County is made up of 7 towns, 1 township, and 3 ethnic townships.
| Name | Simplified Chinese | Hanyu Pinyin | Uyghur (UEY) | Uyghur Latin (ULY) | Administrative division code | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Towns | ||||||
| Manas Town | 玛纳斯镇 | Mǎnàsī Zhèn | ماناس بازىرى | manas baziri | 652324100 | |
| Letuyi Town | 乐土驿镇 | Lètǔyì Zhèn | لوتۇيى بازىرى | lotuyi baziri | 652324101 | |
| Baojiadian Town | 包家店镇 | Bāojiādiàn Zhèn | باۋجيادەن بازىرى | bawjyaden baziri | 652324102 | |
| Liangzhouhu Town | 凉州户镇 | Liángzhōuhù Zhèn | لياڭجۇخۇ بازىرى | lyangjuxu baziri | 652324103 | |
| Beiwucha Town | 北五岔镇 | Běiwǔchà Zhèn | بېيۋۇچا بازىرى | bëywucha baziri | 652324104 | |
| Liuhudi Town | 六户地镇 | Liùhùdì Zhèn | ليۇخۇدى بازىرى | lyuxudi baziri | 652324105 | |
| Lanzhouwan Town | 兰州湾镇 | Lánzhōuwān Zhèn | لەنجۇۋەن بازىرى | lenjuwen baziri | 652324106 | |
| Township | ||||||
| Guangdongdi Township | 广东地乡 | Guǎngdōngdì Xiāng | گۇاڭدۇڭدى يېزىسى | guangdungdi yëzisi | 652324201 | |
| Ethnic townships | ||||||
| Qingshuihezi Kazakh Ethnic Township | 清水河子哈萨克民族乡 | Qīngshuǐhézǐ Hāsàkè Mínzúxiāng | چىندىخوزا قازاق يېزىسى | chindixoza qazaq yëzisi | 652324202 | (Kazakh) شىندىقوزى قازاق اۋىلى |
| Taxihe Kazakh Ethnic Township | 塔西河乡 (塔西河哈萨克民族乡) | Tǎxīhé Xiāng (Tǎxīhé Hāsàkè Mínzúxiāng) | تاسىرقاي قازاق يېزىسى | tasirqay qazaq yëzisi | 652324203 | (Kazakh) تاسىرقاي قازاق اۋىلى |
| Hanqiazitan Kazakh Ethnic Township | 旱卡子滩乡 (旱卡子滩哈萨克民族乡) | Hànqiǎzǐtān Xiāng (Hànqiǎzǐtān Hāsàkè Mínzúxiāng) | سۇساتقان قازاق يېزىسى | susatqan qazaq yëzisi | 652324204 | (Kazakh) سۋساتقان قازاق اۋىلى |
Transport
Manas is served by China National Highway 312, the Northern Xinjiang and the Second Ürümqi-Jinghe Railways.
Notable persons
See also
Notes
- ^ Locals in Xinjiang frequently observe UTC+6 (Xinjiang Time), 2 hours behind Beijing.
References
- ^ Lattimore, Owen (1930) High Tartary Boston: Little, Brown, and Company. p. 43.