| Commune status | Commune |
|---|---|
| Arrondissement | Confolens |
| Canton | Charente-Nord |
| Insee | 16194 |
| Postal code | 16140 |
| Mayor | Jean-Louis Durand[1] |
| Term | 2020–2026 |
| Intercommunality | Cœur de Charente |
| Coordinates | 45.9428°N 0.0739°W |
| Elevation m | 96 |
| Elevation min m | 75 |
| Elevation max m | 139 |
| Area km 2 | 11.47 |
Lupsault (lypso) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 228 | — |
| 1975 | 192 | −15.8% |
| 1982 | 151 | −21.4% |
| 1990 | 160 | +6.0% |
| 1999 | 132 | −17.5% |
| 2009 | 124 | −6.1% |
| 2014 | 96 | −22.6% |
| 2020 | 110 | +14.6% |
INSEE[2]
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 9 August 2021.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE