| Fullname | Kim Gun-hee |
|---|---|
| Birth date | 22 February 1995 (age 31) |
| Birth place | Jeonju, South Korea |
| Height | 1.86 m |
| Currentclub | Gangwon FC |
| Clubnumber | 16 |
| Position | Forward |
| Youthyears 1 | 2008–2010 |
| Youthclubs 1 | Jeonnam Dragons |
| Youthyears 2 | 2011–2013 |
| Youthclubs 2 | Suwon Samsung Bluewings |
| Collegeyears 1 | 2014–2015 |
| College 1 | Korea University |
| Years 1 | 2016–2022 |
| Clubs 1 | Suwon Samsung Bluewings |
| Caps 1 | 89 |
| Goals 1 | 12 |
| Years 2 | 2018–2019 |
| Clubs 2 | → Sangju Sangmu (army) |
| Caps 2 | 10 |
| Goals 2 | 8 |
| Years 3 | 2022–2025 |
| Clubs 3 | Hokkaido Consadole Sapporo |
| Caps 3 | 48 |
| Goals 3 | 4 |
| Years 4 | 2025– |
| Clubs 4 | Gangwon FC |
| Caps 4 | 20 |
| Goals 4 | 5 |
| Nationalyears 1 | 2014 |
| Nationalteam 1 | South Korea U-20 |
| Nationalcaps 1 | 6 |
| Nationalgoals 1 | 3 |
| Nationalyears 2 | 2015[1] |
| Nationalteam 2 | South Korea Universiade |
| Nationalcaps 2 | 6 |
| Nationalgoals 2 | 0 |
| Nationalyears 3 | 2018 |
| Nationalteam 3 | South Korea U-23 |
| Nationalcaps 3 | 2 |
| Nationalgoals 3 | 0 |
| Nationalyears 4 | 2021– |
| Nationalteam 4 | South Korea |
| Nationalcaps 4 | 3 |
| Nationalgoals 4 | 0 |
| Pcupdate | 4 January 2026 |
| Ntupdate | 1 February 2022 |
| Hangul | %김건희 |
|---|---|
| Hanja | 金健熙 |
Kim Gun-hee (Korean: 김건희; Hanja: 金健熙; born 22 February 1995) is a South Korean football forward who plays for Gangwon FC.
Club career
Kim joined Suwon Samsung Bluewings in 2016[2] and made his professional debut against Gamba Osaka in AFC Champions League on 24 February 2016.[3][4] On 3 May 2016, he scored 2 goals against Shanghai SIPG in AFC Champions League. Although they won the game three to zero, Suwon Samsung Bluewings couldn't advance to round of 16. He left the Suwon side to join Hokkaido Consadole Sapporo to play in the J1 League, in his first journey away from South Korea.[5]
On 10 June 2025, Kim move to K League 1 side Gangwon FC.[6]
Career statistics
Club
.
| Club performance | League | Cup | League cup | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| South Korea | League | Cup | League cup | AFC CL | Total | |||||||
| 2016 | Suwon Samsung Bluewings | K League 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 2 | 25 | 3 | |
| 2017 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||||
| 2018 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 13 | 3 | |||
| Sangju Samgmu (army) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2019 | 10 | 8 | 2 | 0 | - | - | 12 | 8 | ||||
| 2020 | Suwon Samsung Bluewings | 17 | 2 | 2 | 0 | - | 5 | 1 | 24 | 3 | ||
| 2021 | 24 | 6 | 0 | 0 | - | - | 24 | 6 | ||||
| 2022 | 12 | 2 | 1 | 0 | - | - | 13 | 2 | ||||
| Japan | League | Cup | League cup | AFC CL | Total | |||||||
| 2022 | Hokkaido Consadole Sapporo | J1 League | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 2 | |
| 2023 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | 26 | 5 | |||
| Total | South Korea | 99 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 119 | 25 | |
| Total | Japan | 28 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | |
| Career total | 127 | 24 | 9 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 153 | 32 | ||
References
- ^ "ko:2015년 6월 25일 2015 하계유니버시아드 남자" (in Korean). KFA. Retrieved 25 June 2015.
- ^ "ko:수원삼성 대학축구 최고 공격수 김건희 영입" (in Korean). Incheon Ilbo. 2015-12-25.
- ^ "ko:영건 앞세운 수원, 두차례 감바 오사카 골대 때리며 무승부" (in Korean). Sports Q. 2016-02-24.
- ^ "Korea Republic - Gun-Hee Kim - Profile with news, career statistics and history". Us.soccerway.com. Retrieved 12 March 2016.
- ^ "金 健熙 (キム・ゴンヒ)選手 水原三星ブルーウィングスより完全移籍加入のお知らせ". consadole-sapporo.jp. Retrieved 5 August 2022.
- ^ "[공식발표] 강원FC, 국가대표 출신 전천후 스트라이커 김건희 영입" (in Korean). Footballist. Daum. 10 June 2025. Retrieved 10 June 2025.