| Birth name | Katherine Winder Cochella |
|---|---|
| Country | Peru |
| Birth date | 23 April 1992 (age 34) |
| Height | 1.63 m |
| Weight | 60 kg |
| Event | Women's singles & doubles |
| Highest ranking | 117 (WS 11 March 2010) 41 (WD 7 October 2010) 37 (XD 2 April 2015) |
| Bwfbadminton id | 54561 |
| Bwf id | 7045A784-7A9B-4A98-8C91-8C7EC49E17CB |
Katherine Winder Cochella (born 23 April 1992) is a Peruvian badminton player.[1] She educated at the Universidad del Pacífico Lima, and in 2015, Winder competed at the Pan Am Games in the women's and mixed doubles event.[2] In the women's doubles she placed 7th, while in the mixed doubles she won the bronze medal partnered with Mario Cuba.[3] In 2010, she won the gold medal at the South American Games in the women's doubles event teamed up with Claudia Zornoza.[4][5]
Achievements
Pan American Games
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Atos Markham Pan Am Centre, Markham, Canada | Mario Cuba | Phillip Chew Jamie Subandhi | 18–21, 14–21 | Bronze |
Pan Am Championships
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Club de Regatas, Lima, Peru | Claudia Zornoza | Valerie Loker Fiona McKee | 11–21, 11–21 | Bronze |
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Markham Pan Am Centre, Markham, Canada | Mario Cuba | Phillip Chew Jamie Subandhi | 9–21, 14–21 | Bronze |
| 2017 | Sports City Coliseum, Havana, Cuba | Mario Cuba | Toby Ng Rachel Honderich | 13–21, 8–21 | Bronze |
South American Games
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Plaza Mayor, Medellín, Colombia | Claudia Zornoza | Cristina Aicardi Claudia Rivero | 10–21, 21–18, 24–22 | Gold |
BWF International Challenge/Series
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Colombia International | Lorena Duany | 21–10, 21–13 | Winner |
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Brazil International | Claudia Zornoza | Christina Aicardi Alejandra Monteverde | 21–23, 17–21 | Runner-up |
| 2008 | Puerto Rico International | Claudia Zornoza | Christina Aicardi Alejandra Monteverde | 21–11, 16–21, 21–16 | Winner |
| 2009 | Giraldilla International | Claudia Zornoza | Solangel Guzman Lisandra Suarez | 14–21, 24–26 | Runner-up |
| 2009 | Brazil International | Claudia Zornoza | Christina Aicardi Alejandra Monteverde | 20–22, 21–23 | Runner-up |
| 2009 | Santo Domingo Open | Claudia Zornoza | Christina Aicardi Claudia Rivero | 15–21, 16–21 | Runner-up |
| 2009 | Puerto Rico International | Claudia Zornoza | Christina Aicardi Claudia Rivero | 10–21, 22–24 | Runner-up |
| 2010 | Colombia International | Claudia Zornoza | Christina Aicardi Claudia Rivero | 21–17, 22–24, 15–21 | Runner-up |
| 2014 | Chile International | Luz María Zornoza | Ana Paula Campos Camila Duany | 11–2, 11–8, 11–3 | Winner |
| 2014 | Colombia International | Luz María Zornoza | Daniela Macías Dánica Nishimura | 11–6, 11–10, 11–6 | Winner |
| 2014 | Suriname International | Luz María Zornoza | Daniela Macías Dánica Nishimura | 21–13, 21–14 | Winner |
| 2015 | Santo Domingo Open | Luz María Zornoza | Nairoby Abigail Jiménez Licelott Sánchez | 21–15, 21–6 | Winner |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Miami Pan Am International | Martín del Valle | Andrés Corpancho Cristina Aicardi | 14–21, 21–18, 16–21 | Runner-up |
| 2008 | Puerto Rico International | Andrés Corpancho | Jesús Aguilar Victoria Montero | 21–10, 21–10 | Winner |
| 2009 | Colombia International | Mario Cuba | Gonzalo Duany Lorena Duany | 21–18, 21–9 | Winner |
| 2009 | Santo Domingo Open | Mario Cuba | Bruno Monteverde Claudia Zornoza | 21–14, 21–16 | Winner |
| 2009 | Puerto Rico International | Mario Cuba | Bruno Monteverde Claudia Zornoza | 17–21, 19–21 | Runner-up |
| 2010 | Colombia International | Mario Cuba | Rodrigo Pacheco Claudia Rivero | 1–0 retired | Winner |
| 2014 | Venezuela International | Mario Cuba | Milan Ludík Rong Schafer | 16–21, 16–21 | Runner-up |
| 2014 | Chile International | Mario Cuba | Andrés Corpancho Luz María Zornoza | 11–3, 8–11, 11–10, 11–10 | Winner |
| 2014 | Colombia International | Mario Cuba | Andrés Corpancho Luz María Zornoza | 10–11, 11–5, 7–11, 11–5, 10–11 | Runner-up |
| 2014 | Suriname International | Mario Cuba | Andrés Corpancho Luz María Zornoza | 21–12, 21–8 | Winner |
| 2015 | Peru International Series | Mario Cuba | Andrés Corpancho Luz María Zornoza | 21–13, 21–13 | Winner |
| 2015 | Giraldilla International | Mario Cuba | Ramazan Öztürk Neslihan Kılıç | Walkover | Winner |
| 2015 | Chile International | Mario Cuba | Alex Yuwan Tjong Lohaynny Vicente | 21–18, 21–16 | Winner |
| 2015 | Santo Domingo Open | Mario Cuba | David Obernosterer Elisabeth Baldauf | 21–14, 16–21, 19–21 | Runner-up |
| 2016 | Peru International Series | Mario Cuba | Diego Mini Luz María Zornoza | 23–21, 21–12 | Winner |
| 2017 | Peru International Series | Mario Cuba | Daniel la Torre Regal Dánica Nishimura | 21–18, 21–18 | Winner |
| 2017 | Peru International | Mario Cuba | Dennis Coke Katherine Wynter | 21–9, 21–9 | Winner |
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
- BWF Future Series tournament
References
- ^ "Players: Katherine Winder". Badminton World Federation. Retrieved 7 February 2017.
- ^ "Badminton - Athlete Profile: Winder Katherine". Toronto 2015. Archived from the original on 5 August 2015. Retrieved 7 February 2017.
- ^ "Panamericanos 2015: Mario Cuba y Katherine Winder se quedaron con la medalla de bronce en Badminton" (in Spanish). La República. Retrieved 7 February 2017.
- ^ "Perú alcanza el oro en dobles de bádminton femenino de los Juegos Odesur" (in Spanish). Radio Programas del Perú. Retrieved 7 February 2017.
- ^ "Más alegrías: el Perú arrasó con las medallas de oro en bádminton en los Juegos Odesur" (in Spanish). El Comercio. Retrieved 7 February 2017.