Juvigny-sur-Seulles
From Mediated Wiki, the community-governed knowledge commons
Juvigny-sur-Seulles| Commune status | Commune |
|---|
| Arrondissement | Bayeux |
|---|
| Canton | Thue et Mue |
|---|
| Insee | 14348 |
|---|
| Postal code | 14250 |
|---|
| Mayor | Dominique Angot[1] |
|---|
| Term | 2022–2026 |
|---|
| Intercommunality | CC Seulles Terre Mer |
|---|
| Coordinates | 49.1631°N 0.6125°W |
|---|
| Elevation m | 110 |
|---|
| Elevation min m | 53 |
|---|
| Elevation max m | 118 |
|---|
| Area km 2 | 3.53 |
|---|
Juvigny-sur-Seulles (ʒyviɲi syʁ sœl) is a commune in the Calvados department in the Normandy region in northwestern France.
Population
Historical population| Year | Pop. | ±% |
|---|
| 1962 | 61 | — |
| 1968 | 61 | +0.0% |
| 1975 | 61 | +0.0% |
| 1982 | 50 | −18.0% |
| 1990 | 51 | +2.0% |
| 1999 | 55 | +7.8% |
| 2004 | 58 | +5.5% |
| 2009 | 67 | +15.5% |
| 2014 | 81 | +20.9% |
| 2017 | 84 | +3.7% |
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 6 June 2023.