| Birth date | January 5, 1975 (age 51) |
|---|---|
| Birth place | Dayton, Ohio, U.S. |
| Awards | 1997 ARCA Bondo/Mar-Hyde Series Rookie of the Year |
| Total arca races | 39 |
| Years in arca | 4 |
| Best arca pos | 6th (1997) |
| First arca race | 1996 Bill Eubank Memorial 150 (Kil-Kare) |
| Last arca race | 1999 FirstPlus Financial 200 (Daytona) |
| Arca wins | 0 |
| Arca top tens | 9 |
| Arca poles | 0 |
| Updated | December 16, 2024 |
Josh Baltes (born January 5, 1975) is an American former professional stock car racing driver who has competed in the ARCA Bondo/Mar-Hyde Series from 1996 to 1999.[1][2][3]
Baltes is a former graduate at Ohio State University.[3]
Motorsports results
ARCA Bondo/Mar-Hyde Series
(key) (Bold – Pole position awarded by qualifying time. Italics – Pole position earned by points standings or practice time. * – Most laps led. ** – All laps led.)
| ARCA Bondo/Mar-Hyde Series results | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Team | No. | Make | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ABMHSC | Pts | Ref | ||
| 1996 | Jim Leonard | 52 | Chevy | DAY | ATL | SLM | TAL | FIF | LVL | CLT | CLT | KIL 20 | FRS | POC | MCH | FRS | TOL | POC | MCH | INF | N/A | 0 | [4] | ||||||||||
| 51 | Olds | SBS 12 | ISF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | DSF 33 | KIL | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SLM 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | WIN 28 | CLT | ATL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | Terry Baltes | 18 | Chevy | DAY | ATL | SLM 11 | CLT 32 | CLT 21 | POC 16 | MCH 13 | SBS 5 | TOL 6 | KIL 17 | FRS 9 | MIN 14 | POC 11 | MCH 17 | DSF 25 | GTW 13 | SLM 9 | WIN 19 | CLT 11 | TAL 9 | ISF 15 | ATL 11 | 6th | 4015 | [5] | |||||
| 1998 | DAY 34 | SLM 3 | CLT 13 | MEM 7 | MCH 26 | POC 24 | SBS 10 | TOL 14 | PPR 9 | POC | KIL 19 | FRS 27 | ISF | ATL 13 | DSF | SLM 27 | TEX | WIN DNQ | CLT | TAL | ATL | 13th | 2520 | [6] | |||||||||
| Ford | ATL 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | DAY 29 | ATL | SLM | AND | CLT | MCH | POC | TOL | SBS | BLN | POC | KIL | FRS | FLM | ISF | WIN | DSF | SLM | CLT | TAL | ATL | 136th | 85 | [7] | |||||||||
References
- ^ "Josh Baltes". The Third Turn. Retrieved December 16, 2024.
- ^ "Josh Baltes". Ultimate Racing History. Retrieved December 16, 2024.
- ^ "Ohio State to Announce Motorsports Partnership". Ohio State News. Retrieved December 16, 2024.
- ^ "Josh Baltes – 1996 ARCA Bondo/Mar-Hyde Series Results". Racing-Reference. Retrieved December 16, 2024.
- ^ "Josh Baltes – 1997 ARCA Bondo/Mar-Hyde Series Results". Racing-Reference. Retrieved December 16, 2024.
- ^ "Josh Baltes – 1998 ARCA Bondo/Mar-Hyde Series Results". Racing-Reference. Retrieved December 16, 2024.
- ^ "Josh Baltes – 1999 ARCA Bondo/Mar-Hyde Series Results". Racing-Reference. Retrieved December 16, 2024.