| Residence | Waukesha, Wisconsin, U.S.[1] |
|---|---|
| Birth date | May 1, 1969 (age 57)[2] |
| Birth place | Madison, Wisconsin, U.S.[1] |
| Height | 6 ft 1 in (1.85 m) |
| Turnedpro | 1993 |
| Plays | Right-handed |
| Retired | 2003 |
| Careerprizemoney | $597,013 |
| Singlestitles | 0 |
| Highestsinglesranking | No. 410 (June 21, 1993) |
| Doublestitles | 3 |
| Highestdoublesranking | No. 44 (September 8, 1997) |
| Australianopendoublesresult | R2 (1997, 1998, 1999, 2000, 2001) |
| Frenchopendoublesresult | R2 (2001) |
| Wimbledondoublesresult | R2 (1997, 2000) |
| Usopendoublesresult | R3 (1997) |
Jack Waite (born May 1, 1969) is an American former tennis player.
Waite won 3 doubles titles during his professional career. The right-hander reached his highest doubles ATP ranking in September 1997, when he became no. 44 in the world.[1]
Career finals
Doubles (3 wins, 8 losses)
| Result | W/L | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Oct 1994 | Palermo, Italy | Clay | Tom Kempers | Neil Broad Greg Van Emburgh | 7–6, 6–4 |
| Loss | 1–1 | Oct 1995 | Valencia, Spain | Clay | Tom Kempers | Tomás Carbonell Francisco Roig | 5–7, 3–6 |
| Win | 2–1 | Jan 1996 | Auckland, New Zealand | Hard | Marcos Ondruska | Jonas Björkman Brett Steven | W/O |
| Loss | 2–2 | Aug 1996 | Amsterdam, Netherlands | Clay | Rikard Bergh | Donald Johnson Francisco Montana | 4–6, 6–3, 2–6 |
| Win | 3–2 | Oct 1996 | Marbella, Spain | Clay | Andrew Kratzmann | Pablo Albano Lucas Arnold Ker | 6–7, 6–3, 6–4 |
| Loss | 3–3 | Jun 1997 | Bologna, Italy | Clay | Dave Randall | Gustavo Kuerten Fernando Meligeni | 2–6, 5–7 |
| Loss | 3–4 | Aug 1997 | Boston, U.S. | Hard | Dave Randall | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | 4–6, 2–6 |
| Loss | 3–5 | Aug 1998 | Boston, U.S. | Hard | Chris Haggard | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | 3–6, 2–6 |
| Loss | 3–6 | Jul 1999 | Stuttgart Outdoor, Germany | Clay | Aleksandar Kitinov | Jaime Oncins Daniel Orsanic | 2–6, 1–6 |
| Loss | 3–7 | Jul 2000 | San Marino | Clay | Gastón Etlis | Tomáš Cibulec Leoš Friedl | 6–7, 5–7 |
| Loss | 3–8 | Nov 2000 | Lyon, France | Carpet | Ivan Ljubičić | Paul Haarhuis Sandon Stolle | 1–6, 7–6, 6–7 |
References
- ^ "Jack Waite | Overview | ATP World Tour | Tennis". ATP World Tour. Retrieved 2016-10-31.
- ^ "Jack Waite". International Tennis Federation. Retrieved May 29, 2018.