| Noc | GER |
|---|---|
| Nocname | German Olympic Sports Confederation |
| Games | Winter Olympics |
| Year | 2010 |
| Website | www.dosb.de (in German, English, French) |
| Location | Vancouver |
| Competitors | 153 |
| Sports | 15 |
| Rank | 2 |
| Gold | 10 |
| Silver | 13 |
| Bronze | 7 |
| App begin year | 1928 |
| Seealso | 1906 Intercalated Games SAA (1952) EUA (1956–1964) East Germany (1968–1988) West Germany (1968–1988) |
Germany participated at the 2010 Winter Olympics in Vancouver, British Columbia, Canada. 153 athletes represented Germany, entering all 15 sports. Figure skater Sarah Hecken (aged 16) was the youngest team member, while Curling European Champion Andrea Schöpp was the oldest at 44. Three time Olympic champion André Lange (bobsleigh) was the flagbearer at the opening ceremony on 12 February 2010. German athletes earned €15,000 for a gold medal, €10,000 for a silver, and €7,500 for a bronze.[1]
Medalists
|align="left" valign="top"|
|align="left" valign="top"|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpine skiing
| Athlete | Event | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Total | Rank | ||
| Fanny Chmelar | Women's slalom | 52.12 | did not finish | ||
| Christina Geiger | Women's slalom | 52.10 | 53.52 | 1:45.62 | 14 |
| Kathrin Hoelzl | Women's giant slalom | 1:15.81 | 1:11.77 | 2:27.58 | 6 |
| Viktoria Rebensburg | Women's super-G | n/a | 1:25.23 | 28 | |
| Women's giant slalom | 1:15.47 | 1:11.64 | 2:27.11 | ||
| Maria Riesch | Women's downhill | n/a | 1:46.26 | 8 | |
| Women's super combined | 1:24.49 | 44.65 | 2:09.14 | ||
| Women's super-G | n/a | 1:21.46 | 8 | ||
| Women's giant slalom | 1:15.60 | 1:12.37 | 2:27.97 | 10 | |
| Women's slalom | 50.75 | 52.14 | 1:42.89 | ||
| Susanne Riesch | Women's slalom | 51.46 | did not finish | ||
| Gina Stechert | Women's downhill | n/a | 1:46.93 | 10 | |
| Women's super combined | 1:25.44 | did not finish | |||
| Women's super-G | n/a | 1:22.21 | 15 | ||
| Stephan Keppler | Men's downhill | n/a | 1:56.11 | 24 | |
| Men's super-G | n/a | did not finish | |||
| Men's super combined | 1:56.09 | 53.70 | 2:49.79 | 24 | |
| Felix Neureuther | Men's giant slalom | 1:18.24 | 1:20.82 | 2:39.06 | 8 |
| Men's slalom | did not finish | ||||
- Katharina Dürr was also a member of the German team, but did not participate in any event.
- In the super combined, run 1 is the downhill, and run 2 is the slalom.
Biathlon
- Men
| Athlete | Event | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Time | Misses | Rank | ||
| Andreas Birnbacher | Sprint | 26:06.4 | 1 | 23 |
| Pursuit | 35:03.4 | 2 | 13 | |
| Individual | 50:43.5 | 2 | 12 | |
| Mass start | 36:30.2 | 3 | 15 | |
| Michael Greis | Sprint | 25:56.0 | 3 | 21 |
| Pursuit | 34:39.6 | 1 | 5 | |
| Individual | 50:37.6 | 2 | 10 | |
| Mass start | 36:10.7 | 3 | 10 | |
| Arnd Peiffer | Sprint | 26:29.1 | 2 | 37 |
| Pursuit | 36:44.9 | 4 | 37 | |
| Mass start | 36:44.5 | 2 | 17 | |
| Christoph Stephan | Sprint | 25:51.1 | 1 | 19 |
| Pursuit | 36:02.3 | 4 | 30 | |
| Individual | 52:33.4 | 3 | 29 | |
| Mass start | 37:11.4 | 4 | 23 | |
| Alexander Wolf | Individual | 52:09.0 | 2 | 24 |
| Simon Schempp Andreas Birnbacher Arnd Peiffer Michael Greis | Relay | 1:23:16.0 | 2+7 | 4 |
- Women
| Athlete | Event | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Time | Misses | Rank | ||
| Martina Beck | Individual | 44:12.0 | 2 | 29 |
| Simone Hauswald | Sprint | 21:14.1 | 2 | 26 |
| Pursuit | 31:58.6 | 4 | 16 | |
| Mass start | 35:26.9 | 2 | ||
| Andrea Henkel | Sprint | 21:15.7 | 2 | 27 |
| Pursuit | 31:40.5 | 3 | 10 | |
| Individual | 42:32.4 | 2 | 6 | |
| Mass start | 36:13.5 | 1 | 9 | |
| Magdalena Neuner | Sprint | 19:57.1 | 1 | |
| Pursuit | 30:16.0 | 2 | ||
| Individual | 42:42.1 | 3 | 10 | |
| Mass start | 35:19.6 | 2 | ||
| Kati Wilhelm | Sprint | 21:27.2 | 3 | 30 |
| Pursuit | 31:43.3 | 1 | 12 | |
| Individual | 41:57.3 | 1 | 4 | |
| Mass start | 38:37.7 | 5 | 25 | |
| Kati Wilhelm Simone Hauswald Martina Beck Andrea Henkel | Relay | 1:10:13.4 | 0+5 | |
- Tina Bachmann was a member of the German biathlon team, but did not participate in any event.
Bobsleigh
| Athlete | Event | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | Rank | ||
| Karl Angerer Alexander Mann (GER-3) | Two-man | 52.23 | 52.43 | 52.19 | 52.44 | 3:29.29 | 9 |
| Thomas Florschütz Richard Adjei (GER-2) | Two-man | 51.57 | 51.85 | 51.62 | 51.83 | 3:26.87 | |
| André Lange Kevin Kuske (GER-1) | Two-man | 51.59 | 51.72 | 51.57 | 51.77 | 3:26.65 | |
| Sandra Kiriasis Christin Senkel (GER-1) | Two-woman | 53.41 | 53.23 | 53.58 | 53.59 | 3:33.81 | 4 |
| Cathleen Martini Romy Logsch (GER-2) | Two-woman | 53.28 | 53.32 | 53.39 | DSQ | ||
| Claudia Schramm Janine Tischer (GER-3) | Two-woman | 53.65 | 53.57 | 53.81 | 53.65 | 3:34.68 | 7 |
| Karl Angerer Andreas Bredau Alexander Mann Gregor Bermbach (GER-3) | Four-man | 51.18 | 51.41 | 51.70 | 51.77 | 3:26.06 | 7 |
| Thomas Florschütz Ronny Listner Andreas Barucha Richard Adjei (GER-2) | Four-man | 51.14 | 51.36 | 51.45 | 51.63 | 3:25.58 | 4 |
| André Lange Kevin Kuske Alexander Rödiger Martin Putze (GER-1) | Four-man | 51.14 | 51.05 | 51.29 | 51.36 | 3:24.84 | |
Cross-country skiing
- Men
| Athlete | Event | Qualification | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Tobias Angerer | 15 km freestyle | 34:28.5 | 7 | ||||||
| 30 km pursuit | 1:15:13.5 | ||||||||
| 50 km classic | 2:05:36.0 | 4 | |||||||
| Jens Filbrich | 30 km pursuit | 1:15:25.0 | 6 | ||||||
| 50 km classic | 2:06:07.8 | 16 | |||||||
| Tom Reichelt | 15 km freestyle | 35:50.4 | 46 | ||||||
| 30 km pursuit | 1:21:13.2 | 35 | |||||||
| René Sommerfeldt | 15 km freestyle | 35:31.3 | 36 | ||||||
| 30 km pursuit | 1:17:11.9 | 21 | |||||||
| 50 km classic | 2:06:52.5 | 21 | |||||||
| Axel Teichmann | 15 km freestyle | 35:47.0 | 44 | ||||||
| 50 km classic | 2:05:35.8 | ||||||||
| Tim Tscharnke | Sprint | 3:42.03 | 33 | did not qualify | 33 | ||||
| Josef Wenzl | Sprint | 3:41.88 | 31 | did not qualify | 31 | ||||
| Tim Tscharnke Axel Teichmann | Team sprint | 18:48.9 | 3 Q | 19:02.3 | |||||
| Jens Filbrich Axel Teichmann René Sommerfeldt Tobias Angerer | 4 x 10 km relay | 1:45:49.4 | 6 | ||||||
- Women
| Athlete | Event | Qualification | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Stefanie Böhler | 10 km freestyle | 26:19.2 | 23 | ||||||
| 15 km pursuit | 43:17.9 | 36 | |||||||
| 30 km classic | 1:34:08.7 | 18 | |||||||
| Nicole Fessel | 15 km pursuit | 42:25.1 | 22 | ||||||
| Sprint | 3:44.79 | 9 Q | 3:41.2 | 4 | did not qualify | 17 | |||
| Miriam Gössner | 10 km freestyle | 26:14.8 | 21 | ||||||
| Hanna Kolb | Sprint | 3:50.29 | 29 Q | 3:41.6 | 5 | did not qualify | 25 | ||
| Claudia Nystad | 10 km freestyle | 25:59.8 | 16 | ||||||
| Evi Sachenbacher-Stehle | 10 km freestyle | 25:57.7 | 12 | ||||||
| 15 km pursuit | 41:37.9 | 11 | |||||||
| 30 km classic | 1:31:52.9 | 4 | |||||||
| Katrin Zeller | 15 km pursuit | 42:26.9 | 24 | ||||||
| 30 km classic | 1:34:18.1 | 20 | |||||||
| Sprint | 3:48.63 | 24 Q | 3:43.0 | 3 | did not qualify | 14 | |||
| Evi Sachenbacher-Stehle Claudia Nystad | Team sprint | 18:34.5 | 3 Q | 18:03.7 | |||||
| Katrin Zeller Evi Sachenbacher-Stehle Miriam Gössner Claudia Nystad | 4 x 5 km relay | 55:44.1 | |||||||
Curling
Men's tournament
- Men's team
- Fixtures and results
Tuesday, 16 February, 9:00 AM
Tuesday, 16 February, 7:00 PM
Wednesday, 17 February, 2:00 PM
Thursday, 18 February, 9:00 AM
Friday, 19 February, 2:00 PM
Saturday, 20 February, 9:00 AM
Sunday, 21 February, 2:00 PM
Monday, 22 February, 9:00 AM
Monday, 22 February, 7:00 PM
- Standings
Women's tournament
- Women's team
- Fixtures and results
Tuesday, 16 February, 2:00 PM
Wednesday, 17 February, 9:00 AM
Thursday, 18 February, 2:00 PM
Friday, 19 February, 9:00 AM
Saturday, 20 February, 2:00 PM
Sunday, 21 February, 9:00 AM
Sunday, 21 February, 7:00 PM
Tuesday, 23 February, 9:00 AM
Tuesday, 23 February, 7:00 PM
- Standings
Figure skating
Germany will compete in all events for the first time since the reunification.
| Athlete(s) | Event | CD | SP/OD | FS/FD | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | Points | Rank | Points | Rank | ||
| Stefan Lindemann | 68.50 | 17 | 103.48 | 23 | 171.98 | 22 | |||
| Sarah Hecken | 49.04 | 23 | 94.90 | 15 | 143.94 | 18 | |||
| Aliona Savchenko Robin Szolkowy | 75.96 | 2 | 134.64 | 3 | 210.60 | ||||
| Maylin Hausch Daniel Wende | 45.46 | 17 | 93.28 | 15 | 138.74 | 17 | |||
| Christina Beier William Beier | 30.31 | 16 | 46.42 | 18 | 72.91 | 18 | 149.64 | 18 | |
Freestyle skiing
Germany did not enter athletes for the moguls and aerials events. Martin Fiala made his Olympic debut at the age of 41.
- Men
| Athlete | Event | Qualifying | 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Position | Position | Position | Position | Rank | ||
| Martin Fiala | Men's ski cross | 1:15.88 | 29 Q | 3 | did not qualify | 31 | ||
| Simon Stickl | Men's ski cross | 1:13.49 | 8 Q | 3 | did not qualify | 19 | ||
- Women
| Athlete | Event | Qualifying | 1/8 finals | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Position | Position | Position | Position | Rank | ||
| Julia Manhard | Women's ski cross | 1:21.10 | 24 Q | 3 | did not qualify | 25 | ||
| Anna Wörner | Women's ski cross | 1:18.45 | 7 Q | 4 (DNF) | did not qualify | 17 | ||
| Heidi Zacher | Women's ski cross | 1:20.35 | 19 Q | 4 | did not qualify | 20 | ||
Ice hockey
Men's tournament
- Roster
Group play
Germany played in Group C.
- Round-robin
All times are local (UTC-8).
- Standings
Final rounds
- Qualification playoff
Luge
Germany earned the maximum quota of ten spots.
| Athlete(s) | Event | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Time | Time | Time | Time | Rank | ||
| Andi Langenhan | Men's | 48.629 | 48.658 | 48.869 | 48.473 | 3:14.629 | 5 |
| Felix Loch | Men's | 48.168 | 48.402 | 48.344 | 48.171 | 3:13.085 | |
| David Möller | Men's | 48.341 | 48.511 | 48.582 | 48.330 | 3:13.764 | |
| Natalie Geisenberger | Women's | 41.743 | 41.657 | 41.800 | 41.901 | 2:47.101 | |
| Tatjana Hüfner | Women's | 41.760 | 41.481 | 41.666 | 41.617 | 2:46.524 | |
| Anke Wischnewski | Women's | 41.785 | 41.685 | 41.894 | 41.889 | 2:47.253 | 5 |
| André Florschütz, Torsten Wustlich | Doubles | 41.545 | 41.645 | 1:23.190 | 5 | ||
| Patric Leitner, Alexander Resch | Doubles | 41.566 | 41.474 | 1:23.040 | |||
Nordic combined
| Athlete | Event | Ski jumping | Cross-country | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jump distance | Jump score | Rank | Cross-country time | Total | Rank | |||||
| Tino Edelmann | Large hill/10 km | 109.5 | 86.3 | 35 | 25:52.0 | +3:02.1 | 29 | |||
| Normal hill/10 km | 98.5 | 119.0 | 16 | 25:41.6 | +1:00.5 | 18 | ||||
| Eric Frenzel | Large hill/10 km | 104.5 | 74.2 | 41 | 26:12.6 | +4:10.7 | 40 | |||
| Normal hill/10 km | 98.0 | 119.0 | 16 | 25:17.2 | +36.1 | 10 | ||||
| Georg Hettich | Large hill/10 km | 121.5 | 106.3 | 17 | 26:32.5 | +2:22.6 | 24 | |||
| Björn Kircheisen | Large hill/10 km | 123.5 | 108.8 | 12 | 26:33.5 | +2:13.6 | 20 | |||
| Normal hill/10 km | 98.0 | 118.5 | 19 | 26:01.3 | +1:22.2 | 22 | ||||
| Johannes Rydzek | Normal hill/10 km | 95.5 | 112.0 | 30 | 25:51.3 | +1:38.2 | 28 | |||
Tino Edelmann Johannes Rydzek Björn Kircheisen Eric Frenzel | Large hill/4 x 5 km | 123.0 129.0 132.0 129.5 | 473.3 109.0 119.0 124.5 120.8 | 6 | 49:06.1 11:58.0 11:56.2 12:58.3 12:13.6 | +19.5 | ||||
Short track speed skating
- Men
| Athlete | Event | Heat | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Paul Herrmann | 1000 m | 1:26.739 | 3 | did not advance | 25 | ||||
| 1500 m | 2:16.782 | 6 | did not advance | 29 | |||||
| Tyson Heung | 500 m | 41.835 | 2 Q | 48.554 | 3 ADV | 41.455 | 3 QB | Final B 42.307 | 5 |
| 1000 m | 1:25.938 | 2 Q | 1:26.098 | 4 | did not advance | 12 | |||
| 1500 m | 2:14.461 | 4 | did not advance | 23 | |||||
| Sebastian Praus | 1500 m | 2:17.058 | 3 Q | 2:16.240 | 3 QB | Final B 2:20.374 | 11 | ||
| Robert Seifert | 500 m | 42.181 | 3 | did not advance | 18 | ||||
| Paul Herrmann Tyson Heung Sebastian Praus Robert Seifert | 5000 m relay | 6:47.289 | 3 QB | Final B 6:50.119 | 7 | ||||
Robert Becker was also part of the German team but did not participate in any event.
- Women
| Athlete | Event | Heat | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Aika Klein | 500 m | 45.186 | 4 | did not advance | 27 | ||||
| 1000 m | 1:58.857 | 3 ADV | 1:51.552 | 4 | did not advance | 16 | |||
| 1500 m | DSQ | did not advance | T33 | ||||||
Skeleton
Germany earned the maximum quota of six spots.
| Athlete(s) | Event | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Time | Time | Time | Time | Rank | ||
| Mirsad Halilović | Men's | 53.09 | 53.87 | 52.92 | 53.24 | 3:33.12 | 13 |
| Frank Rommel | Men's | 52.90 | 53.25 | 52.55 | 52.70 | 3:31.40 | 7 |
| Sandro Stielicke | Men's | 53.18 | 53.24 | 52.64 | 53.02 | 3:32.08 | 10 |
| Anja Huber | Women's | 54.17 | 54.21 | 54.10 | 53.88 | 3:36.36 | |
| Kerstin Szymkowiak | Women's | 54.15 | 54.11 | 53.91 | 54.03 | 3:36.20 | |
| Marion Trott | Women's | 54.53 | 54.53 | 53.88 | 54.17 | 3:37.11 | 8 |
Ski jumping
| Athlete | Event | Qualifying | First round | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | Points | Total | Rank | ||
| Pascal Bodmer | Normal hill | 123.5 | 18 Q | 112.5 | 31 | did not qualify | 31 | |
| Michael Neumayer | Large hill | 135.0 | 3 Q | 125.0 | 10 | 122.0 | 247.0 | 16 |
| Large hill | 129.3 | 12 Q | 122.5 | 8 | 123.0 | 245.5 | 6 | |
| Martin Schmitt | Normal hill | 132.5 | 9 Q | 123.0 | 16 | 133.0 | 256.0 | 10 |
| Large hill | 118.9 | 25 Q | 108.0 | 18 | 74.4 | 182.4 | 30 | |
| Michael Uhrmann | Normal hill | 138.5 | 1 Q | 133.0 | 2 | 129.5 | 262.5 | 5 |
| Large hill | n/a (134,5m) | PQ | 108.0 | 18 | 94.7 | 202.7 | 25 | |
| Andreas Wank | Large hill | 138.0 | 3 Q | 118.0 | 11 | 82.5 | 200.5 | 28 |
Michael Neumayer Andreas Wank Martin Schmitt Michael Uhrmann | Large hill team | 509.3 135.6 120.3 119.9 133.5 | 2 | 526.5 134.7 141.7 106.6 143.5 | 1035.8 | |||
Snowboarding
- Halfpipe
| Athlete | Event | Qualifying run 1 | Qualifying run 2 | Semifinal | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | Points | Rank | Run 1 | Run 2 | Rank | ||
| Christophe Schmidt | Men's | 9.8 | 30 | 32.3 | 20 | did not advance | ||||
- Parallel giant slalom
| Athlete | Event | Qualification | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals (consolation round) | Finals (consolation round) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Opponent | Time | Opponent | Time | Opponent | Time | Opponent | Time | Rank | ||
| Patrick Bussler | Men's | 1:18.49 | 14 Q | Schoch (Switzerland) | +22.06 L | did not advance | ||||||
| Anke Karstens | Women's | 1:23.90 | 8 Q | Loo (Canada) | -0.01 W | Kreiner (Austria) | +8.34 L | Kober (Germany) | DNS W | Meschik (Austria) | -0.64 W | 5 |
| Amelie Kober | Women's | 1:24.59 | 12 Q | Tudegesheva (Russia) | DSQ W | Ilyukhina (Russia) | DSQ L | Karstens (Germany) | DNS L | Riegler (Austria) | DNS L | 8 |
| Selina Jörg | Women's | 1:24.63 | 14 Q | Guenther (Austria) | -0.41 W | Meschik (Austria) | -0.08 W | Sauerbreij (Netherlands) | DNF L | Kreiner (Austria) | +2.29 L | 4 |
| Isabella Laboeck | Women's | 1:24.96 | 15 Q | Sauerbreij (Netherlands) | +17.98 L | did not advance | ||||||
- Snowboard cross
| Athlete | Event | Qualifying | 1/8 Finals | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Position | Position | Position | Position | Final rank | ||
| David Speiser | Men's | 1:23.92 | 26 Q | 2 Q | 2 Q | 4 | 4 small final | 8 |
| Konstantin Schad | Men's | 1:26.69 | 33 | did not advance | 33 | |||
Speed skating
- Men
| Athlete | Event | Race 1 | Race 2 | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Patrick Beckert | 5000 m | 6:36.02 | 22 | ||||
| Nico Ihle | 500 m | 35.532 | 19 | 35.539 | 18 | 71.07 | 18 |
| 1000 m | 1:11.04 | 25 | |||||
| Robert Lehmann | 5000 m | 6:43.77 | 26 | ||||
| Samuel Schwarz | 500 m | 35.795 | 24 | 35.715 | 21 | 71.51 | 23 |
| 1000 m | 1:10.45 | 16 | |||||
| 1500 m | 1:50.07 | 32 | |||||
| Marco Weber | 5000 m | 6:36.45 | 23 | ||||
| 10000 m | 13:35.73 | 10 | |||||
- Women
| Athlete | Event | Race 1 | Race 2 | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
| Monique Angermüller | 500 m | 38.761 | 10 | 38.830 | 14 | 77.59 | 11 |
| 1000 m | 1:18.179 | 22 | |||||
| 1500 m | 1:59.46 | 13 | |||||
| Daniela Anschütz-Thoms | 1500 m | 1:58.85 | 10 | ||||
| 3000 m | 4:04.87 | 4 | |||||
| 5000 m | 6:58.64 | 4 | |||||
| Stephanie Beckert | 3000 m | 4:04.62 | |||||
| 5000 m | 6:51.39 | ||||||
| Anni Friesinger-Postma | 1000 m | 1:17.71 | 14 | ||||
| 1500 m | 1:58.67 | 9 | |||||
| Judith Hesse | 500 m | 39.357 | 23 | 39.486 | 30 | 78.84 | 28 |
| Katrin Mattscherodt | 3000 m | 4:13.72 | 13 | ||||
| 5000 m | DSQ | ||||||
| Isabell Ost | 1500 m | 2:01.69 | 22 | ||||
| Jenny Wolf | 500 m | 38.307 | 2 | 37.838 | 1 | 76.14 | |
| 1000 m | 1:17.91 | 17 | |||||
- Team pursuit
| Athlete | Event | Quarterfinal | Semifinal | Final | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opposition time | Opposition time | Opposition time | Rank | ||
| Daniela Anschütz-Thoms Stephanie Beckert Anni Friesinger-Postma Katrin Mattscherodt | Women's team pursuit | Netherlands W −1.43 | United States W −0.23 | Japan W −0.02 | |
See also
References
- ^ "Goldsegen bringt Geldregen" (in German). ZDF. 3 February 2010. Archived from the original on 9 February 2010. Retrieved 18 February 2010.