| Commune status | Commune |
|---|---|
| Arrondissement | Arras |
| Canton | Arras-2 |
| Insee | 62369 |
| Postal code | 62580 |
| Mayor | Vincent Théry[1] |
| Term | 2020–2026 |
| Intercommunality | CU d'Arras |
| Coordinates | 50.33°N 2.8869°E |
| Elevation m | 61 |
| Elevation min m | 49 |
| Elevation max m | 97 |
| Area km 2 | 9.02 |
Gavrelle (ɡavʁɛl) is a commune in the Pas-de-Calais department in the Hauts-de-France region of France[2] 6 miles (9.7 km) northeast of Arras.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 390 | — |
| 1975 | 394 | +1.0% |
| 1982 | 358 | −9.1% |
| 1990 | 430 | +20.1% |
| 1999 | 475 | +10.5% |
| 2007 | 566 | +19.2% |
| 2012 | 588 | +3.9% |
| 2017 | 627 | +6.6% |
| 2023 | 768 | +22.5% |
INSEE[3]
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 2 December 2020.
- ^ INSEE commune file
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE