| Commune status | Commune |
|---|---|
| Arrondissement | Confolens |
| Canton | Boixe-et-Manslois |
| Insee | 16141 |
| Postal code | 16230 |
| Mayor | Pierrick Coyaud[1] |
| Term | 2020–2026 |
| Intercommunality | Cœur de Charente |
| Coordinates | 45.9175°N 0.1656°E |
| Elevation m | 126 |
| Elevation min m | 55 |
| Elevation max m | 128 |
| Area km 2 | 9.52 |
Fontenille (fɔ̃tnij) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 327 | — |
| 1975 | 346 | +5.8% |
| 1982 | 313 | −9.5% |
| 1990 | 335 | +7.0% |
| 1999 | 334 | −0.3% |
| 2009 | 337 | +0.9% |
| 2014 | 341 | +1.2% |
| 2020 | 322 | −5.6% |
INSEE[2]
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE