| Commune status | Commune |
|---|---|
| Arrondissement | Condom |
| Canton | Fleurance-Lomagne |
| Insee | 32132 |
| Postal code | 32500 |
| Mayor | Ronny Guardia-Mazzoleni[1] |
| Term | 2020–2026 |
| Intercommunality | Lomagne Gersoise |
| Coordinates | 43.8503°N 0.6644°E |
| Elevation m | 98 |
| Elevation min m | 83 |
| Elevation max m | 181 |
| Area km 2 | 43.32 |
Fleurance (flœʁɑ̃s; Occitan: Florença) is a commune in the Gers department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1793 | 2,404 | — |
| 1800 | 2,920 | +21.5% |
| 1806 | 2,858 | −2.1% |
| 1821 | 2,847 | −0.4% |
| 1831 | 3,410 | +19.8% |
| 1841 | 3,409 | −0.0% |
| 1846 | 3,898 | +14.3% |
| 1851 | 4,309 | +10.5% |
| 1856 | 4,250 | −1.4% |
| 1861 | 4,275 | +0.6% |
| 1866 | 4,516 | +5.6% |
| 1872 | 4,515 | −0.0% |
| 1876 | 4,550 | +0.8% |
| 1881 | 4,443 | −2.4% |
| 1886 | 4,457 | +0.3% |
| 1891 | 4,282 | −3.9% |
| 1896 | 4,237 | −1.1% |
| 1901 | 4,102 | −3.2% |
| 1906 | 4,085 | −0.4% |
| 1911 | 4,050 | −0.9% |
| 1921 | 3,470 | −14.3% |
| 1926 | 3,583 | +3.3% |
| 1931 | 3,467 | −3.2% |
| 1936 | 3,491 | +0.7% |
| 1946 | 3,744 | +7.2% |
| 1954 | 3,816 | +1.9% |
| 1962 | 4,279 | +12.1% |
| 1968 | 5,154 | +20.4% |
| 1975 | 5,816 | +12.8% |
| 1982 | 6,088 | +4.7% |
| 1990 | 6,368 | +4.6% |
| 1999 | 6,273 | −1.5% |
| 2007 | 6,255 | −0.3% |
| 2012 | 6,245 | −0.2% |
| 2017 | 6,021 | −3.6% |
| 2023 | 6,247 | +3.8% |
EHESS[2] and INSEE (1968-2023)[3]
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^
- ^ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE