| Birth date | 18 July 2001 (age 25) |
|---|---|
| Plays | Right-Handed (Two-Handed Backhand) |
| College | Virginia |
| Careerprizemoney | US $348,906 |
| Singlestitles | 0 1 Challenger |
| Highestsinglesranking | No. 137 (2 March 2026) |
| Currentsinglesranking | No. 137 (2 March 2026) |
| Australianopenresult | Q2 (2026) |
| Frenchopenresult | Q1 (2025, 2026) |
| Wimbledonresult | 1R (2025) |
| Usopenresult | Q1 (2025) |
| Doublestitles | 0 |
| Highestdoublesranking | No. 500 (28 July 2025) |
| Currentdoublesranking | No. 1,201 (2 March 2026) |
| Updated | 2 March 2026 |
Chris Rodesch (born 18 July 2001) is a Luxembourgish professional tennis player. He has a career-high ATP singles ranking of No. 137 achieved on 2 March 2026 and a doubles ranking of No. 500 reached on 28 July 2025. He is currently the No. 1 singles player from Luxembourg.
Rodesch represents his nation at the Davis Cup,[1] where he has a W/L record of 16–13.[2]
Junior career
Rodesch had mixed results on the ITF junior circuit, maintaining a 62–31 singles win-loss record.[citation needed]
He reached an ITF junior combined ranking of No. 57 on 14 January 2019.[3]
College years
Rodesch played college tennis at the University of Virginia and won the 2022 NCAA Division I Men's Tennis Championships and 2023 NCAA Division I Men's Tennis Championships playing at position No. 1 for the Virginia Cavaliers.[4][5]
Professional career
2024: Maiden Challenger final
In November, Rodesch reached his first ATP Challenger final in Drummondville, Canada, losing to American Aidan Mayo in the final.[6]
2025: First Challenger title, major debut, top 150
In April, Rodesch won his first Challenger title in Tallahassee, United States. He defeated Emilio Nava in the final.[7][8]
In July, he made his major debut at Wimbledon as a qualifier by defeating top seed Márton Fucsovics in the final qualifying round.[9][10][5]
Performance timeline
Singles
| Tournament | 2025 | 2026 | SR | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||
| Australian Open | A | Q2 | 0 / 0 | 0–0 | |
| French Open | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | ||
| Wimbledon | 1R | 0 / 1 | 0–1 | ||
| US Open | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | ||
| Win–loss | 0–1 | 0–0 | 0 / 1 | 0–1 | |
| ATP Masters 1000 | |||||
| Indian Wells Masters | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |
| Miami Open | A | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | |
| Monte Carlo Masters | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |
| Madrid Open | A | Q2 | 0 / 0 | 0–0 | |
| Italian Open | A | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | |
| Canadian Open | A | 0 / 0 | 0–0 | ||
| Cincinnati Masters | A | 0 / 0 | 0–0 | ||
| Shanghai Masters | A | 0 / 0 | 0–0 | ||
| Paris Masters | A | 0 / 0 | 0–0 | ||
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0 / 0 | 0–0 | |
ATP Challenger Tour Finals
Singles: 4 (3 titles, 1 runner-up)
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Nov 2024 | Drummondville, Canada | Challenger | Hard (i) | Aidan Mayo | 3–6, 6–3, 4–6 |
| Win | 1–1 | Apr 2025 | Tallahassee, United States | Challenger | Clay | Emilio Nava | 4–6, 6–3, 6–4 |
| Win | 2–1 | Jan 2026 | Oeiras, Portugal | Challenger | Hard (i) | Zsombor Piros | 6–4, 4–6, 6–2 |
| Win | 3–1 | Jan 2026 | Oeiras II, Portugal | Challenger | Hard (i) | Daniil Glinka | 6–3, 7–5 |
Doubles: 1 (runner-up)
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Nov 2024 | Charlottesville, United States | Challenger | Hard (i) | William Woodall | Robert Cash JJ Tracy | 6–4, 6–7(7–9), [7–10] |
ITF World Tennis Tour finals
Singles: 11 (7 titles, 4 runner-ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jun 2022 | M15 Duffel, Belgium | WTT | Clay | Gauthier Onclin | 4–6, 3–6 |
| Win | 1–1 | Jul 2022 | M15 Vejle, Denmark | WTT | Clay | Mick Veldheer | 6–4, 4–6, 6–0 |
| Loss | 1–2 | Jun 2023 | M15 Cluj-Napoca, Romania | WTT | Clay | Radu Mihai Papoe | 2–6, 7–6(7–5), 4–6 |
| Win | 2–2 | Aug 2023 | M25 Southaven, US | WTT | Hard | Martin Damm Jr. | 6–7(3–7), 6–1, 6–3 |
| Loss | 2–3 | Jun 2024 | M15 Alkmaar, Netherlands | WTT | Clay | Deney Wassermann | 6–7(8–10), 4–6 |
| Win | 3–3 | Jul 2024 | M25 Esch-sur-Alzette, Luxembourg | WTT | Clay | Gauthier Onclin | 6–1, 3–6, 6–4 |
| Win | 4–3 | Aug 2024 | M15 Ystad, Sweden | WTT | Clay | Louis Wessels | 6–2, 4–6, 6–3 |
| Win | 5–3 | Aug 2024 | M25 Hong Kong, China SAR | WTT | Hard | Alexey Zakharov | 7–5, 6–4 |
| Win | 6–3 | Sep 2024 | M15 Hong Kong, China SAR | WTT | Hard | Colin Sinclair | 6–4, 7–6(7–3) |
| Win | 7–3 | Oct 2024 | M15 Monastir, Tunisia | WTT | Hard | Émilien Demanet | 6–3, 6–4 |
| Loss | 7–4 | Mar 2025 | M25 Loulé, Portugal | WTT | Hard | Ryan Peniston | 6–3, 1–6, 3–6 |
Doubles: 5 (4 titles, 1 runner-up)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Jun 2022 | M15 Duffel, Belgium | WTT | Clay | Alex Knaff | Franco Emanuel Egea Marcelo Zormann | 6–1, 6–4 |
| Win | 2–0 | Jul 2022 | M25 Esch-sur-Alzette, Luxembourg | WTT | Clay | Alex Knaff | Raphael Calzi Marlon Vankan | 6–1, 6–4 |
| Win | 3–0 | Jul 2023 | M25 Esch-sur-Alzette, Luxembourg | WTT | Clay | Alex Knaff | Dimitris Sakellaridis Stefanos Sakellaridis | 6–3, 6–4 |
| Win | 4–0 | Oct 2024 | M15 Monastir, Tunisia | WTT | Hard | William Woodall | Constantin Bittoun Kouzmine Luc Fomba | 6–2, 3–6, [10–3] |
| Loss | 4–1 | Oct 2024 | M15 Monastir, Tunisia | WTT | Hard | William Woodall | Ewen Lumsden Loris Pourroy | walkover |
References
- ^ "Davis Cup: Luxembourg wins against Iceland and stays in Europe Group III". today.rtl.lu
- ^ "Davis Cup - Players". www.daviscup.com
- ^ "Chris Rodesch Junior Results"
- ^ "Chris Rodesch". Virginia Cavaliers Official Athletic Site. July 15, 2020.
- ^ "Chris Rodesch Qualifies for Wimbledon". 26 June 2025.
- ^ "#NextGenATP Blockx & Quinn claim first Challenger titles". ATPTour. Retrieved 30 January 2025.
- ^ "Rodesch Claims Tallahassee Tennis Challenger Title". tennistourtalk.com. Retrieved 20 April 2025.
- ^ "Rodesch halts Nava's historic Challenger run in Tallahassee final". ATPTour. 21 April 2025.
- ^ "Wimbledon: Héroique, Rodesch rallie le tableau principal" (in French). Retrieved 26 June 2025.
- ^ "What were the key Wimbledon qualifying results?". 26 June 2025.