| Commune status | Commune |
|---|---|
| Arrondissement | Angoulême |
| Canton | Tude-et-Lavalette |
| Insee | 16072 |
| Postal code | 16250 |
| Mayor | Jean-Michel Arvoir[1] |
| Term | 2020–2026 |
| Coordinates | 45.4964°N 0.1383°E |
| Elevation m | 109 |
| Elevation min m | 78 |
| Elevation max m | 201 |
| Area km 2 | 16.42 |
Chadurie (ʃadyʁi) is a commune in the Charente department in southwestern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 449 | — |
| 1975 | 408 | −9.1% |
| 1982 | 417 | +2.2% |
| 1990 | 474 | +13.7% |
| 1999 | 484 | +2.1% |
| 2009 | 524 | +8.3% |
| 2014 | 509 | −2.9% |
| 2020 | 513 | +0.8% |
INSEE[2]
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 2 December 2020.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE