| Commune status | Commune |
|---|---|
| Arrondissement | Béziers |
| Canton | Saint-Pons-de-Thomières |
| Insee | 34075 |
| Postal code | 34210 |
| Mayor | Magali Guiraud[1] |
| Term | 2020–2026 |
| Coordinates | 43.3258°N 2.7158°E |
| Elevation m | 85 |
| Elevation min m | 54 |
| Elevation max m | 417 |
| Area km 2 | 15.07 |
Cesseras is a commune in the Hérault department in southern France.
Population
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 442 | — |
| 1975 | 433 | −2.0% |
| 1982 | 388 | −10.4% |
| 1990 | 382 | −1.5% |
| 1999 | 400 | +4.7% |
| 2009 | 392 | −2.0% |
| 2014 | 375 | −4.3% |
| 2020 | 420 | +12.0% |
INSEE[2]
See also
References
- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 9 August 2021.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE