| Country | Denmark |
|---|---|
| Birth date | 27 October 1994 (age 31) |
| Birth place | Copenhagen, Denmark |
| Height | 1.62 m |
| Weight | 57 kg[1] |
| Event | Women's singles |
| Handedness | Right |
| Highest ranking | 34 |
| Date of highest ranking | 26 March 2015 |
| Bwfbadminton id | 50331 |
| Bwf id | 9067E2CC-6860-49F8-ABA4-1142253537C5 |
Anna Thea Madsen (born 27 October 1994) is a Danish badminton player.[2]
Achievements
European Championships
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Gymnastics Center, Kazan, Russia | Carolina Marín | 9–21, 21–14, 8–21 | Silver |
| 2016 | Vendéspace, La Roche-sur-Yon, France | Kirsty Gilmour | 21–17, 18–21, 19–21 | Bronze |
BWF International Challenge/Series
Women singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Denmark International | Sandra-Maria Jensen | 19–21, 18–21 | Runner-up |
| 2014 | Portugal International | Sandra-Maria Jensen | 21–17, 21–23, 12–21 | Runner-up |
| 2014 | Finnish Open | Line Kjærsfeldt | 9–21, 3–12 retired | Runner-up |
| 2015 | Welsh International | Karin Schnaase | 24–22, 21–11 | Winner |
| 2016 | Finnish Open | Rira Kawashima | 19–21, 25–23, 21–12 | Winner |
| 2017 | Irish Open | Soraya de Visch Eijbergen | 21–13, 21–13 | Winner |
| 2018 | Austrian International | Pattarasuda Chaiwan | 23–21, 21–17 | Winner |
| 2018 | Portugal International | Qi Xuefei | 15–21, 17–21 | Runner-up |
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
- BWF Future Series tournament
References
- ^ "Athletes: Anna Thea Madsen". Baku 2015. Archived from the original on 19 June 2015. Retrieved 30 September 2016.
- ^ "Players: Anna Thea Madsen". Badminton World Federation. Retrieved 30 September 2016.