| Full name | Alfredo Carlos Arias Sánchez |
|---|---|
| Birth date | 28 November 1958 (age 67) |
| Birth place | Shangrilá, Uruguay |
| Position | Forward |
| Currentclub | Junior (manager) |
| Years 1 | 1976 |
| Clubs 1 | Nacional |
| Years 2 | 1977-1978 |
| Clubs 2 | Montevideo Wanderers |
| Caps 2 | 21 |
| Goals 2 | 4 |
| Years 3 | 1978 |
| Clubs 3 | Liverpool Montevideo |
| Years 4 | 1979 |
| Clubs 4 | Jaén |
| Caps 4 | 9 |
| Goals 4 | 0 |
| Years 5 | 1980–1981 |
| Clubs 5 | Peñarol |
| Caps 5 | 34 |
| Goals 5 | 10 |
| Years 6 | 1981–1982 |
| Clubs 6 | Palestino |
| Years 7 | 1983 |
| Clubs 7 | Montevideo Wanderers |
| Caps 7 | 24 |
| Goals 7 | 8 |
| Years 8 | 1984 |
| Clubs 8 | O'Higgins |
| Years 9 | 1985 |
| Clubs 9 | Huachipato |
| Years 10 | 1986 |
| Clubs 10 | Trasandino |
| Years 11 | 1987 |
| Clubs 11 | Tampico Madero |
| Manageryears 1 | 2006 |
| Managerclubs 1 | Montevideo Cricket |
| Manageryears 2 | 2007–2011 |
| Managerclubs 2 | Montevideo Wanderers (youth) |
| Manageryears 3 | 2012–2015 |
| Managerclubs 3 | Montevideo Wanderers |
| Manageryears 4 | 2015 |
| Managerclubs 4 | Santiago Wanderers |
| Manageryears 5 | 2016–2018 |
| Managerclubs 5 | Emelec |
| Manageryears 6 | 2018 |
| Managerclubs 6 | Bolívar |
| Manageryears 7 | 2019 |
| Managerclubs 7 | Universidad de Chile |
| Manageryears 8 | 2019 |
| Managerclubs 8 | Montevideo Wanderers |
| Manageryears 9 | 2020–2021 |
| Managerclubs 9 | Deportivo Cali |
| Manageryears 10 | 2022 |
| Managerclubs 10 | Santa Fe |
| Manageryears 11 | 2023 |
| Managerclubs 11 | Peñarol |
| Manageryears 12 | 2023–2024 |
| Managerclubs 12 | Independiente Medellín |
| Manageryears 13 | 2025 |
| Managerclubs 13 | Deportivo Cali |
| Manageryears 14 | 2025– |
| Managerclubs 14 | Junior |
Alfredo Carlos Arias Sánchez (born 28 November 1958 in Shangrilá) is a Uruguayan football manager and former player who played as a forward.[1][2] He is the current manager of Colombian club Junior.[3]
Managerial statistics
| Team | Nat | From | To | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | ||||
| Montevideo Wanderers | 1 January 2012 | 13 June 2015 | |||||||||
| Santiago Wanderers | 1 January 2016 | 31 May 2016 | |||||||||
| Emelec | 1 June 2016 | 20 May 2018 | |||||||||
| Bolívar | 18 June 2016 | 31 December 2018 | |||||||||
| Universidad de Chile | 14 March 2019 | 4 August 2019 | |||||||||
| Montevideo Wanderers | 2 September 2019 | 31 December 2019 | |||||||||
| Deportivo Cali | rowspan="2| | 1 January 2020 | 6 September 2021 | ||||||||
| Santa Fe | 19 May 2022 | 30 November 2022 | |||||||||
| Peñarol | 1 January 2023 | 18 June 2023 | |||||||||
| Independiente Medellín | 4 July 2023 | 4 August 2024 | |||||||||
| Deportivo Cali | 1 January 2025 | 29 May 2025 | |||||||||
| Junior | 23 June 2025 | present | |||||||||
| Total | |||||||||||
References
- ^
- ^ "Alfredo Arias Named New Coach of Bolivian-League Club Bolivar". Latin American Herald Tribune. June 19, 2018. Archived from the original on June 20, 2018. Retrieved June 20, 2018.
- ^ "Junior anuncia oficialmente la llegada de Alfredo Arias" [Junior officially announce the arrival of Alfredo Arias] (in Spanish). El Heraldo. 23 June 2025. Retrieved 23 June 2025.
External links
- Official website (in Spanish)
- Alfredo Arias at MemoriaWanderers.cl