Each team's roster consisted of at least 15 skaters (forwards and defencemen) and two goaltenders, and at most 22 skaters and three goaltenders. All 16 participating nations, through the confirmation of their respective national associations, had to submit a roster by the first IIHF directorate meeting.
Age and team as of 1 May 2015.
Group A
Austria
A 53-player roster was announced on 6 March 2015[1] which was trimmed to 26 on 4 April 2015.[2] A 28-player list was released on 21 April 2015.[3]
Head coach: Dan Ratushny
| No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | Daniel Mitterdorfer | 1.83 m (6 ft 0 in) | 82 kg (181 lb) | May 1, 2015 | Black Wings Linz |
| 5 | F | Thomas Raffl – C | 1.94 m (6 ft 4 in) | 97 kg (214 lb) | May 1, 2015 | Red Bull Salzburg |
| 6 | F | Rafael Rotter | 1.75 m (5 ft 9 in) | 79 kg (174 lb) | May 1, 2015 | Vienna Capitals |
| 7 | F | Brian Lebler – A | 1.91 m (6 ft 3 in) | 103 kg (227 lb) | May 1, 2015 | Black Wings Linz |
| 12 | F | Michael Raffl | 1.85 m (6 ft 1 in) | 87 kg (192 lb) | May 1, 2015 | Philadelphia Flyers |
| 14 | D | Patrick Peter | 1.83 m (6 ft 0 in) | 90 kg (200 lb) | May 1, 2015 | Vienna Capitals |
| 15 | F | Manuel Latusa – A | 1.82 m (6 ft 0 in) | 88 kg (194 lb) | May 1, 2015 | Red Bull Salzburg |
| 17 | F | Manuel Ganahl | 1.82 m (6 ft 0 in) | 84 kg (185 lb) | May 1, 2015 | Graz 99ers |
| 21 | F | Manuel Geier | 1.79 m (5 ft 10 in) | 83 kg (183 lb) | May 1, 2015 | KAC |
| 22 | F | Nikolas Petrik | 1.78 m (5 ft 10 in) | 88 kg (194 lb) | May 1, 2015 | Dornbirner |
| 27 | F | Thomas Hundertpfund | 1.90 m (6 ft 3 in) | 95 kg (209 lb) | May 1, 2015 | KAC |
| 28 | D | Martin Schumnig | 1.82 m (6 ft 0 in) | 86 kg (190 lb) | May 1, 2015 | KAC |
| 29 | G | Bernhard Starkbaum | 1.86 m (6 ft 1 in) | 89 kg (196 lb) | May 1, 2015 | Brynäs |
| 30 | G | Rene Swette | 1.83 m (6 ft 0 in) | 82 kg (181 lb) | May 1, 2015 | KAC |
| 31 | G | David Madlener | 1.89 m (6 ft 2 in) | 83 kg (183 lb) | May 1, 2015 | Dornbirner |
| 41 | D | Mario Altmann | 1.93 m (6 ft 4 in) | 97 kg (214 lb) | May 1, 2015 | EC VSV |
| 48 | D | Florian Iberer | 1.85 m (6 ft 1 in) | 95 kg (209 lb) | May 1, 2015 | Vienna Capitals |
| 50 | F | Mario Fischer | 1.87 m (6 ft 2 in) | 90 kg (200 lb) | May 1, 2015 | Vienna Capitals |
| 67 | F | Konstantin Komarek | 1.82 m (6 ft 0 in) | 85 kg (187 lb) | May 1, 2015 | Red Bull Salzburg |
| 71 | F | Daniel Woger | 1.82 m (6 ft 0 in) | 87 kg (192 lb) | May 1, 2015 | Graz 99ers |
| 77 | D | Florian Muhlstein | 1.85 m (6 ft 1 in) | 82 kg (181 lb) | May 1, 2015 | Red Bull Salzburg |
| 89 | F | Raphael Herburger | 1.78 m (5 ft 10 in) | 72 kg (159 lb) | May 1, 2015 | Biel |
| 90 | D | Alexander Pallestrang | 1.84 m (6 ft 0 in) | 86 kg (190 lb) | May 1, 2015 | Red Bull Salzburg |
| 91 | D | Dominique Heinrich | 1.75 m (5 ft 9 in) | 76 kg (168 lb) | May 1, 2015 | Red Bull Salzburg |
| 94 | F | Alexander Cijan | 1.80 m (5 ft 11 in) | 84 kg (185 lb) | May 1, 2015 | Red Bull Salzburg |
Canada
The first 19 players were announced on 14 April 2015 by Hockey Canada.[4] On 26 April a 21-player list was named.[5][6]
Head coach: Todd McLellan
| No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | Dan Hamhuis – A | 1.85 m (6 ft 1 in) | 95 kg (209 lb) | May 1, 2015 | Vancouver Canucks |
| 4 | F | Taylor Hall | 1.85 m (6 ft 1 in) | 90 kg (200 lb) | May 1, 2015 | Edmonton Oilers |
| 5 | D | Aaron Ekblad | 1.93 m (6 ft 4 in) | 98 kg (216 lb) | May 1, 2015 | Florida Panthers |
| 6 | D | Jake Muzzin | 1.91 m (6 ft 3 in) | 97 kg (214 lb) | May 1, 2015 | Los Angeles Kings |
| 7 | F | Sean Couturier | 1.86 m (6 ft 1 in) | 89 kg (196 lb) | May 1, 2015 | Philadelphia Flyers |
| 9 | F | Matt Duchene | 1.85 m (6 ft 1 in) | 90 kg (200 lb) | May 1, 2015 | Colorado Avalanche |
| 10 | F | Brayden Schenn | 1.85 m (6 ft 1 in) | 85 kg (187 lb) | May 1, 2015 | Philadelphia Flyers |
| 14 | F | Jordan Eberle | 1.82 m (6 ft 0 in) | 85 kg (187 lb) | May 1, 2015 | Edmonton Oilers |
| 20 | F | Cody Eakin | 1.83 m (6 ft 0 in) | 87 kg (192 lb) | May 1, 2015 | Dallas Stars |
| 22 | D | Tyson Barrie | 1.78 m (5 ft 10 in) | 86 kg (190 lb) | May 1, 2015 | Colorado Avalanche |
| 28 | F | Claude Giroux | 1.80 m (5 ft 11 in) | 83 kg (183 lb) | May 1, 2015 | Philadelphia Flyers |
| 29 | F | Nathan MacKinnon | 1.82 m (6 ft 0 in) | 85 kg (187 lb) | May 1, 2015 | Colorado Avalanche |
| 31 | G | Martin Jones | 1.93 m (6 ft 4 in) | 85 kg (187 lb) | May 1, 2015 | Los Angeles Kings |
| 41 | G | Mike Smith | 1.93 m (6 ft 4 in) | 98 kg (216 lb) | May 1, 2015 | Arizona Coyotes |
| 46 | D | Patrick Wiercioch | 1.98 m (6 ft 6 in) | 86 kg (190 lb) | May 1, 2015 | Ottawa Senators |
| 58 | D | David Savard | 1.88 m (6 ft 2 in) | 100 kg (220 lb) | May 1, 2015 | Columbus Blue Jackets |
| 63 | F | Tyler Ennis | 1.75 m (5 ft 9 in) | 77 kg (170 lb) | May 1, 2015 | Buffalo Sabres |
| 73 | F | Tyler Toffoli | 1.86 m (6 ft 1 in) | 89 kg (196 lb) | May 1, 2015 | Los Angeles Kings |
| 79 | F | Ryan O'Reilly | 1.83 m (6 ft 0 in) | 96 kg (212 lb) | May 1, 2015 | Colorado Avalanche |
| 87 | F | Sidney Crosby – C | 1.80 m (5 ft 11 in) | 90 kg (200 lb) | May 1, 2015 | Pittsburgh Penguins |
| 88 | D | Brent Burns | 1.95 m (6 ft 5 in) | 105 kg (231 lb) | May 1, 2015 | San Jose Sharks |
| 90 | F | Jason Spezza – A | 1.91 m (6 ft 3 in) | 100 kg (220 lb) | May 1, 2015 | Dallas Stars |
| 91 | F | Tyler Seguin | 1.85 m (6 ft 1 in) | 91 kg (201 lb) | May 1, 2015 | Dallas Stars |
Czech Republic
The first 18 players were nominated on 16 March 2015[7] while the roster was made of 29 players on 11 April 2015.[8] On 24 April 2015 a 28-player squad was published[9]
Head coach: Vladimír Růžička
| No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Jakub Kovář | 1.84 m (6 ft 0 in) | 91 kg (201 lb) | May 1, 2015 | Avtomobilist Yekaterinburg |
| 8 | D | Jan Hejda – A | 1.90 m (6 ft 3 in) | 95 kg (209 lb) | May 1, 2015 | Colorado Avalanche |
| 10 | F | Roman Červenka | 1.82 m (6 ft 0 in) | 89 kg (196 lb) | May 1, 2015 | SKA Saint Petersburg |
| 12 | F | Jiří Novotný | 1.89 m (6 ft 2 in) | 97 kg (214 lb) | May 1, 2015 | Lokomotiv Yaroslavl |
| 14 | F | Tomáš Plekanec | 1.79 m (5 ft 10 in) | 79 kg (174 lb) | May 1, 2015 | Montreal Canadiens |
| 17 | F | Vladimír Sobotka | 1.78 m (5 ft 10 in) | 83 kg (183 lb) | May 1, 2015 | Avangard Omsk |
| 20 | F | Jakub Klepiš | 1.86 m (6 ft 1 in) | 91 kg (201 lb) | May 1, 2015 | Oceláři Třinec |
| 23 | D | Ondřej Němec | 1.82 m (6 ft 0 in) | 92 kg (203 lb) | May 1, 2015 | CSKA Moscow |
| 24 | F | Martin Zaťovič | 1.80 m (5 ft 11 in) | 91 kg (201 lb) | May 1, 2015 | Lada Togliatti |
| 29 | D | Jan Kolář | 1.90 m (6 ft 3 in) | 92 kg (203 lb) | May 1, 2015 | Admiral Vladivostok |
| 30 | D | Jakub Krejčík | 1.87 m (6 ft 2 in) | 87 kg (192 lb) | May 1, 2015 | Örebro |
| 31 | G | Ondřej Pavelec | 1.89 m (6 ft 2 in) | 98 kg (216 lb) | May 1, 2015 | Winnipeg Jets |
| 36 | D | Petr Čáslava | 1.93 m (6 ft 4 in) | 100 kg (220 lb) | May 1, 2015 | Pardubice |
| 42 | F | Petr Koukal | 1.77 m (5 ft 10 in) | 87 kg (192 lb) | May 1, 2015 | Jokerit |
| 43 | F | Jan Kovář | 1.80 m (5 ft 11 in) | 94 kg (207 lb) | May 1, 2015 | Metallurg Magnitogorsk |
| 47 | D | Michal Jordán | 1.85 m (6 ft 1 in) | 90 kg (200 lb) | May 1, 2015 | Carolina Hurricanes |
| 48 | F | Tomáš Hertl | 1.88 m (6 ft 2 in) | 89 kg (196 lb) | May 1, 2015 | San Jose Sharks |
| 53 | G | Alexander Salák | 1.90 m (6 ft 3 in) | 89 kg (196 lb) | May 1, 2015 | Sibir Novosibirsk |
| 68 | F | Jaromír Jágr – A | 1.89 m (6 ft 2 in) | 102 kg (225 lb) | May 1, 2015 | Florida Panthers |
| 70 | F | Radek Smoleňák | 1.90 m (6 ft 3 in) | 97 kg (214 lb) | May 1, 2015 | Modo Hockey |
| 82 | F | Michal Vondrka | 1.85 m (6 ft 1 in) | 90 kg (200 lb) | May 1, 2015 | HC Sparta Praha |
| 87 | D | Jakub Nakládal | 1.87 m (6 ft 2 in) | 90 kg (200 lb) | May 1, 2015 | TPS |
| 91 | F | Martin Erat | 1.82 m (6 ft 0 in) | 91 kg (201 lb) | May 1, 2015 | Arizona Coyotes |
| 93 | F | Jakub Voráček – C | 1.89 m (6 ft 2 in) | 93 kg (205 lb) | May 1, 2015 | Philadelphia Flyers |
| 94 | F | Dominik Simon | 1.80 m (5 ft 11 in) | 80 kg (180 lb) | May 1, 2015 | Plzeň |
France
A 49-player roster was named on 12 March 2015.[10] On 28 April 2015 a 25-player list was published.[11]
Head coach: Dave Henderson
| No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | Antonin Manavian | 1.91 m (6 ft 3 in) | 102 kg (225 lb) | May 1, 2015 | Dragons de Rouen |
| 7 | F | Yorick Treille – A | 1.90 m (6 ft 3 in) | 97 kg (214 lb) | May 1, 2015 | Brûleurs de Loups de Grenoble |
| 9 | F | Damien Fleury | 1.80 m (5 ft 11 in) | 84 kg (185 lb) | May 1, 2015 | Djurgården |
| 10 | F | Laurent Meunier – C | 1.81 m (5 ft 11 in) | 84 kg (185 lb) | May 1, 2015 | Straubing Tigers |
| 12 | F | Valentin Claireaux | 1.80 m (5 ft 11 in) | 90 kg (200 lb) | May 1, 2015 | Lempäälän Kisa |
| 14 | F | Stéphane Da Costa | 1.81 m (5 ft 11 in) | 81 kg (179 lb) | May 1, 2015 | CSKA Moscow |
| 18 | D | Yohann Auvitu | 1.83 m (6 ft 0 in) | 87 kg (192 lb) | May 1, 2015 | HIFK |
| 21 | F | Antoine Roussel | 1.83 m (6 ft 0 in) | 90 kg (200 lb) | May 1, 2015 | Dallas Stars |
| 24 | F | Julien Desrosiers | 1.78 m (5 ft 10 in) | 83 kg (183 lb) | May 1, 2015 | Dragons de Rouen |
| 26 | D | Benjamin Dieude-Fauvel | 1.88 m (6 ft 2 in) | 96 kg (212 lb) | May 1, 2015 | Iowa Wild |
| 27 | F | Loïc Lampérier | 1.87 m (6 ft 2 in) | 90 kg (200 lb) | May 1, 2015 | Dragons de Rouen |
| 28 | F | Damien Raux | 1.78 m (5 ft 10 in) | 82 kg (181 lb) | May 1, 2015 | Diables Rouges de Briançon |
| 33 | G | Ronan Quemener | 1.86 m (6 ft 1 in) | 86 kg (190 lb) | May 1, 2015 | Mikkelin Jukurit |
| 39 | G | Cristobal Huet | 1.83 m (6 ft 0 in) | 93 kg (205 lb) | May 1, 2015 | Lausanne |
| 47 | D | Teddy Trabichet | 1.79 m (5 ft 10 in) | 90 kg (200 lb) | May 1, 2015 | Rapaces de Gap |
| 49 | G | Florian Hardy | 1.83 m (6 ft 0 in) | 83 kg (183 lb) | May 1, 2015 | München |
| 55 | D | Jonathan Janil | 1.89 m (6 ft 2 in) | 93 kg (205 lb) | May 1, 2015 | Dragons de Rouen |
| 62 | D | Florian Chakiachvili | 1.86 m (6 ft 1 in) | 87 kg (192 lb) | May 1, 2015 | Diables Rouges de Briançon |
| 71 | F | Anthony Guttig | 1.86 m (6 ft 1 in) | 87 kg (192 lb) | May 1, 2015 | Mikkelin Jukurit |
| 74 | D | Nicolas Besch | 1.79 m (5 ft 10 in) | 87 kg (192 lb) | May 1, 2015 | GKS Tychy |
| 77 | F | Sacha Treille | 1.94 m (6 ft 4 in) | 95 kg (209 lb) | May 1, 2015 | Straubing Tigers |
| 80 | F | Teddy Da Costa | 1.80 m (5 ft 11 in) | 85 kg (187 lb) | May 1, 2015 | Lahti Pelicans |
| 81 | F | Anthony Rech | 1.80 m (5 ft 11 in) | 87 kg (192 lb) | May 1, 2015 | Ducs de Dijon |
| 82 | F | Charles Bertrand | 1.85 m (6 ft 1 in) | 92 kg (203 lb) | May 1, 2015 | Vaasan Sport |
| 84 | D | Kévin Hecquefeuille – A | 1.81 m (5 ft 11 in) | 84 kg (185 lb) | May 1, 2015 | SCL Tigers |
Germany
A 30-player roster was announced on 28 March 2015.[12] On 28 April 2015 a 26-player list was published.[13]
Head coach: Pat Cortina
| No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | Justin Krueger | 1.90 m (6 ft 3 in) | 98 kg (216 lb) | May 1, 2015 | SC Bern |
| 9 | F | Tobias Rieder | 1.80 m (5 ft 11 in) | 82 kg (181 lb) | May 1, 2015 | Arizona Coyotes |
| 13 | D | Stephan Daschner | 1.80 m (5 ft 11 in) | 80 kg (180 lb) | May 1, 2015 | Düsseldorfer EG |
| 15 | D | Jens Baxmann | 1.81 m (5 ft 11 in) | 86 kg (190 lb) | May 1, 2015 | Eisbären Berlin |
| 16 | F | Michael Wolf – C | 1.78 m (5 ft 10 in) | 85 kg (187 lb) | May 1, 2015 | München |
| 17 | F | Marcus Kink – A | 1.86 m (6 ft 1 in) | 97 kg (214 lb) | May 1, 2015 | Adler Mannheim |
| 18 | F | Kai Hospelt | 1.85 m (6 ft 1 in) | 86 kg (190 lb) | May 1, 2015 | Adler Mannheim |
| 19 | F | Thomas Oppenheimer | 1.86 m (6 ft 1 in) | 87 kg (192 lb) | May 1, 2015 | Hamburg Freezers |
| 21 | F | Nico Krämmer | 1.86 m (6 ft 1 in) | 94 kg (207 lb) | May 1, 2015 | Hamburg Freezers |
| 22 | F | Matthias Plachta | 1.84 m (6 ft 0 in) | 99 kg (218 lb) | May 1, 2015 | Adler Mannheim |
| 33 | G | Danny aus den Birken | 1.86 m (6 ft 1 in) | 89 kg (196 lb) | May 1, 2015 | Kölner Haie |
| 34 | D | Benedikt Kohl | 1.80 m (5 ft 11 in) | 84 kg (185 lb) | May 1, 2015 | ERC Ingolstadt |
| 36 | F | Yannic Seidenberg | 1.72 m (5 ft 8 in) | 82 kg (181 lb) | May 1, 2015 | München |
| 37 | F | Patrick Reimer – A | 1.79 m (5 ft 10 in) | 86 kg (190 lb) | May 1, 2015 | Thomas Sabo Ice Tigers |
| 40 | D | Björn Krupp | 1.91 m (6 ft 3 in) | 92 kg (203 lb) | May 1, 2015 | EHC Wolfsburg |
| 42 | F | Yasin Ehliz | 1.77 m (5 ft 10 in) | 84 kg (185 lb) | May 1, 2015 | Thomas Sabo Ice Tigers |
| 44 | G | Dennis Endras | 1.82 m (6 ft 0 in) | 80 kg (180 lb) | May 1, 2015 | Adler Mannheim |
| 47 | F | Christoph Ullmann | 1.82 m (6 ft 0 in) | 90 kg (200 lb) | May 1, 2015 | Adler Mannheim |
| 50 | F | Patrick Hager | 1.78 m (5 ft 10 in) | 80 kg (180 lb) | May 1, 2015 | ERC Ingolstadt |
| 51 | G | Timo Pielmeier | 1.83 m (6 ft 0 in) | 82 kg (181 lb) | May 1, 2015 | ERC Ingolstadt |
| 55 | D | Patrick Köppchen | 1.80 m (5 ft 11 in) | 88 kg (194 lb) | May 1, 2015 | ERC Ingolstadt |
| 77 | D | Nikolai Goc | 1.82 m (6 ft 0 in) | 95 kg (209 lb) | May 1, 2015 | Adler Mannheim |
| 86 | F | Daniel Pietta | 1.84 m (6 ft 0 in) | 94 kg (207 lb) | May 1, 2015 | Krefeld Pinguine |
| 91 | D | Moritz Müller | 1.87 m (6 ft 2 in) | 91 kg (201 lb) | May 1, 2015 | Kölner Haie |
| 93 | F | Brent Raedeke | 1.83 m (6 ft 0 in) | 86 kg (190 lb) | May 1, 2015 | Iserlohn Roosters |
Latvia
A 30-player roster was announced on 23 March 2015[14] of whom 26 made the cut on 31 March 2015.[15] On 27 April 2015 a 26-player roster was named.[16]
Head coach: Aleksandrs Beļavskis
| No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Jānis Kalniņš | 1.82 m (6 ft 0 in) | 87 kg (192 lb) | May 1, 2015 | DAB-Docler |
| 3 | D | Maksims Širokovs | 1.81 m (5 ft 11 in) | 87 kg (192 lb) | May 1, 2015 | Red Ice |
| 4 | D | Jānis Andersons | 1.87 m (6 ft 2 in) | 88 kg (194 lb) | May 1, 2015 | Dukla Trenčín |
| 5 | F | Jānis Sprukts – A | 1.90 m (6 ft 3 in) | 102 kg (225 lb) | May 1, 2015 | Fribourg-Gottéron |
| 9 | D | Krišjānis Rēdlihs | 1.89 m (6 ft 2 in) | 93 kg (205 lb) | May 1, 2015 | Dinamo Riga |
| 10 | F | Lauris Dārziņš – A | 1.91 m (6 ft 3 in) | 91 kg (201 lb) | May 1, 2015 | Dinamo Riga |
| 11 | D | Kristaps Sotnieks | 1.83 m (6 ft 0 in) | 87 kg (192 lb) | May 1, 2015 | Dinamo Riga |
| 13 | D | Guntis Galviņš | 1.86 m (6 ft 1 in) | 87 kg (192 lb) | May 1, 2015 | HCB South Tyrol |
| 16 | F | Kaspars Daugaviņš – C | 1.83 m (6 ft 0 in) | 83 kg (183 lb) | May 1, 2015 | Dynamo Moscow |
| 17 | F | Kaspars Saulietis | 1.85 m (6 ft 1 in) | 88 kg (194 lb) | May 1, 2015 | Dinamo Riga |
| 18 | F | Rodrigo Ābols | 1.91 m (6 ft 3 in) | 81 kg (179 lb) | May 1, 2015 | HK Rīga |
| 21 | F | Armands Bērziņš | 1.92 m (6 ft 4 in) | 100 kg (220 lb) | May 1, 2015 | Pustertal Wölfe |
| 22 | D | Māris Jass | 1.88 m (6 ft 2 in) | 90 kg (200 lb) | May 1, 2015 | Orli Znojmo |
| 23 | D | Aleksandrs Jerofejevs | 1.90 m (6 ft 3 in) | 86 kg (190 lb) | May 1, 2015 | Dinamo Riga |
| 24 | F | Miķelis Rēdlihs | 1.81 m (5 ft 11 in) | 81 kg (179 lb) | May 1, 2015 | Dinamo Riga |
| 25 | F | Andris Džeriņš | 1.85 m (6 ft 1 in) | 85 kg (187 lb) | May 1, 2015 | Dinamo Riga |
| 31 | G | Edgars Masaļskis | 1.75 m (5 ft 9 in) | 78 kg (172 lb) | May 1, 2015 | Ambrì-Piotta |
| 33 | G | Ervīns Muštukovs | 1.84 m (6 ft 0 in) | 85 kg (187 lb) | May 1, 2015 | Aalborg Pirates |
| 44 | D | Oskars Cibuļskis | 1.88 m (6 ft 2 in) | 86 kg (190 lb) | May 1, 2015 | Dinamo Riga |
| 47 | F | Mārtiņš Cipulis | 1.81 m (5 ft 11 in) | 82 kg (181 lb) | May 1, 2015 | Dinamo Riga |
| 59 | F | Lauris Bajaruns | 1.96 m (6 ft 5 in) | 94 kg (207 lb) | May 1, 2015 | Nordsjælland Cobras |
| 70 | F | Miks Indrašis | 1.92 m (6 ft 4 in) | 85 kg (187 lb) | May 1, 2015 | Dinamo Riga |
| 71 | F | Roberts Bukarts | 1.84 m (6 ft 0 in) | 84 kg (185 lb) | May 1, 2015 | Dinamo Riga |
| 73 | F | Gunārs Skvorcovs | 1.86 m (6 ft 1 in) | 86 kg (190 lb) | May 1, 2015 | Dinamo Riga |
| 90 | F | Koba Jass | 1.83 m (6 ft 0 in) | 87 kg (192 lb) | May 1, 2015 | Bílí Tygři Liberec |
Sweden
A 22-player roster was announced on 6 April 2015.[17] On 15 April 2015 a 24-player squad was named.[18] On 28 April 2015 a 28-player squad was revealed.[19]
Head coach: Pär Mårts
| No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Jhonas Enroth | 1.80 m (5 ft 11 in) | 75 kg (165 lb) | May 1, 2015 | Dallas Stars |
| 3 | D | John Klingberg | 1.88 m (6 ft 2 in) | 82 kg (181 lb) | May 1, 2015 | Dallas Stars |
| 4 | D | Staffan Kronwall – C | 1.95 m (6 ft 5 in) | 105 kg (231 lb) | May 1, 2015 | Lokomotiv Yaroslavl |
| 8 | D | Petter Granberg | 1.90 m (6 ft 3 in) | 93 kg (205 lb) | May 1, 2015 | Toronto Maple Leafs |
| 9 | F | Filip Forsberg | 1.88 m (6 ft 2 in) | 94 kg (207 lb) | May 1, 2015 | Nashville Predators |
| 10 | F | Joakim Lindström | 1.83 m (6 ft 0 in) | 85 kg (187 lb) | May 1, 2015 | Toronto Maple Leafs |
| 11 | F | Simon Hjalmarsson | 1.84 m (6 ft 0 in) | 78 kg (172 lb) | May 1, 2015 | CSKA Moscow |
| 14 | D | Mattias Ekholm | 1.93 m (6 ft 4 in) | 93 kg (205 lb) | May 1, 2015 | Nashville Predators |
| 15 | F | Mattias Sjögren | 1.89 m (6 ft 2 in) | 97 kg (214 lb) | May 1, 2015 | Linköpings HC |
| 16 | F | Jacob Josefson | 1.85 m (6 ft 1 in) | 86 kg (190 lb) | May 1, 2015 | New Jersey Devils |
| 20 | F | Joel Lundqvist – A | 1.84 m (6 ft 0 in) | 91 kg (201 lb) | May 1, 2015 | Frölunda HC |
| 21 | F | Loui Eriksson | 1.88 m (6 ft 2 in) | 89 kg (196 lb) | May 1, 2015 | Boston Bruins |
| 23 | D | Oliver Ekman-Larsson | 1.88 m (6 ft 2 in) | 91 kg (201 lb) | May 1, 2015 | Arizona Coyotes |
| 27 | F | Jimmie Ericsson – A | 1.87 m (6 ft 2 in) | 94 kg (207 lb) | May 1, 2015 | SKA Saint Petersburg |
| 28 | F | Elias Lindholm | 1.85 m (6 ft 1 in) | 87 kg (192 lb) | May 1, 2015 | Carolina Hurricanes |
| 31 | G | Anders Nilsson | 1.95 m (6 ft 5 in) | 103 kg (227 lb) | May 1, 2015 | Ak Bars Kazan |
| 35 | G | Markus Svensson | 1.85 m (6 ft 1 in) | 89 kg (196 lb) | May 1, 2015 | Skellefteå AIK |
| 44 | F | Nicklas Danielsson | 1.84 m (6 ft 0 in) | 83 kg (183 lb) | May 1, 2015 | Rapperswil-Jona Lakers |
| 45 | F | Oscar Möller | 1.78 m (5 ft 10 in) | 82 kg (181 lb) | May 1, 2015 | Ak Bars Kazan |
| 48 | D | Daniel Rahimi | 1.90 m (6 ft 3 in) | 95 kg (209 lb) | May 1, 2015 | Linköpings HC |
| 49 | F | Victor Rask | 1.88 m (6 ft 2 in) | 91 kg (201 lb) | May 1, 2015 | Carolina Hurricanes |
| 51 | D | Jonas Ahnelöv | 1.90 m (6 ft 3 in) | 97 kg (214 lb) | May 1, 2015 | Modo Hockey |
| 53 | F | Andreas Thuresson | 1.85 m (6 ft 1 in) | 92 kg (203 lb) | May 1, 2015 | Severstal Cherepovets |
| 58 | F | Anton Lander | 1.83 m (6 ft 0 in) | 85 kg (187 lb) | May 1, 2015 | Edmonton Oilers |
| 84 | D | Oscar Klefbom | 1.91 m (6 ft 3 in) | 95 kg (209 lb) | May 1, 2015 | Edmonton Oilers |
Switzerland
A 22-player roster was announced on 23 March 2015,[20] while on 3 April 2015 a few changes were made and 25 players were selected.[21] On 18 April 2015 a 26-player roster was named.[22] A 25-player roster was revealed on 28 April 2015.[23]
Head coach: Glen Hanlon
| No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | Patrick Geering | 1.78 m (5 ft 10 in) | 84 kg (185 lb) | May 1, 2015 | ZSC Lions |
| 6 | D | Timo Helbling | 1.90 m (6 ft 3 in) | 100 kg (220 lb) | May 1, 2015 | HC Fribourg-Gottéron |
| 7 | D | Mark Streit – C | 1.81 m (5 ft 11 in) | 93 kg (205 lb) | May 1, 2015 | Philadelphia Flyers |
| 10 | F | Andres Ambühl – A | 1.76 m (5 ft 9 in) | 82 kg (181 lb) | May 1, 2015 | HC Davos |
| 13 | D | Félicien Du Bois | 1.87 m (6 ft 2 in) | 84 kg (185 lb) | May 1, 2015 | HC Davos |
| 19 | F | Reto Schäppi | 1.93 m (6 ft 4 in) | 94 kg (207 lb) | May 1, 2015 | ZSC Lions |
| 20 | G | Reto Berra | 1.94 m (6 ft 4 in) | 89 kg (196 lb) | May 1, 2015 | Colorado Avalanche |
| 21 | F | Kevin Fiala | 1.80 m (5 ft 11 in) | 85 kg (187 lb) | May 1, 2015 | Nashville Predators |
| 23 | F | Simon Bodenmann | 1.78 m (5 ft 10 in) | 83 kg (183 lb) | May 1, 2015 | Kloten Flyers |
| 26 | F | Reto Suri | 1.83 m (6 ft 0 in) | 84 kg (185 lb) | May 1, 2015 | EV Zug |
| 34 | D | Dean Kukan | 1.87 m (6 ft 2 in) | 90 kg (200 lb) | May 1, 2015 | Luleå HF |
| 43 | F | Morris Trachsler | 1.83 m (6 ft 0 in) | 90 kg (200 lb) | May 1, 2015 | ZSC Lions |
| 48 | F | Matthias Bieber | 1.81 m (5 ft 11 in) | 85 kg (187 lb) | May 1, 2015 | Kloten Flyers |
| 55 | D | Romain Loeffel | 1.76 m (5 ft 9 in) | 81 kg (179 lb) | May 1, 2015 | Genève-Servette HC |
| 56 | F | Dino Wieser | 1.81 m (5 ft 11 in) | 83 kg (183 lb) | May 1, 2015 | HC Davos |
| 58 | D | Eric Blum | 1.78 m (5 ft 10 in) | 82 kg (181 lb) | May 1, 2015 | SC Bern |
| 63 | G | Leonardo Genoni | 1.80 m (5 ft 11 in) | 80 kg (180 lb) | May 1, 2015 | HC Davos |
| 70 | F | Denis Hollenstein | 1.83 m (6 ft 0 in) | 88 kg (194 lb) | May 1, 2015 | Kloten Flyers |
| 77 | D | Robin Grossmann | 1.80 m (5 ft 11 in) | 85 kg (187 lb) | May 1, 2015 | EV Zug |
| 79 | G | Daniel Manzato | 1.83 m (6 ft 0 in) | 82 kg (181 lb) | May 1, 2015 | HC Lugano |
| 88 | F | Kevin Romy | 1.82 m (6 ft 0 in) | 86 kg (190 lb) | May 1, 2015 | Genève-Servette HC |
| 89 | F | Cody Almond | 1.88 m (6 ft 2 in) | 90 kg (200 lb) | May 1, 2015 | Genève-Servette HC |
| 90 | D | Roman Josi – A | 1.86 m (6 ft 1 in) | 88 kg (194 lb) | May 1, 2015 | Nashville Predators |
