2010 World Rhythmic Gymnastics Championships
Size200px
Date start20 September 2010
Date end26 September 2010
VenueOlympiysky Sports Complex
LocationMoscow, Russia
PrevIse 2009
NextMontpellier 2011

The XXX World Rhythmic Gymnastics Championships were held in Moscow, Russia from 20 to 26 September 2010 at the Olympiysky Sports Complex. The events were all-around, ball, ribbon, hoop, rope and the group all around, group 5 hoops and group 3 ribbons + 2 ropes.

Medal winners

Team Competition
Team
'
Evgenia Kanaeva
Daria Kondakova
Daria Dmitrieva
Yana Lukonina
'
Liubov Charkashyna
Melitina Staniouta
Aliaksandra Narkevich
Hanna Rabtsava
'
Aliya Garayeva
Anna Gurbanova
Samira Mustafayeva
Individual Finals
Rope
Daria Kondakova (Russia)Yevgeniya Kanayeva (Russia)Melitina Staniouta (Belarus)
Hoop
Yevgeniya Kanayeva (Russia)Daria Kondakova (Russia)Aliya Garayeva (Azerbaijan)
Ball
Yevgeniya Kanayeva (Russia)Daria Dmitrieva (Russia)Aliya Garayeva (Azerbaijan)
Ribbon
Daria Dmitrieva (Russia)Daria Kondakova (Russia)Aliya Garayeva (Azerbaijan)
All-Around
Yevgeniya Kanayeva (Russia)Daria Kondakova (Russia)Melitina Staniouta (Belarus)
Groups Finals
All-Around

Elisa Blanchi
Giulia Galtarossa
Romina Laurito
Daniela Masseroni
Elisa Santoni
Anzhelika Savrayuk

Maryna Hancharova
Anastasia Ivankova
Aliaksandra Osipava
Ksenia Sankovich
Alina Tumilovich

Uliana Donskova
Ekaterina Malygina
Anastasia Nazarenko
Natalia Pichuzhkina
Daria Shcherbakova
Tatiana Sergeeva
5 Hoops

Uliana Donskova
Ekaterina Malygina
Anastasia Nazarenko
Natalia Pichuzhkina
Daria Shcherbakova
Tatiana Sergeeva*

Elisa Blanchi
Giulia Galtarossa
Romina Laurito
Daniela Masseroni*
Elisa Santoni
Anzhelika Savrayuk

Reneta Kamberova
Mihaela Maevska
Tsvetelina Naydenova*
Elena Todorova
Hristiana Todorova
Katrin Velkova
3 Ribbons + 2 Ropes

Uliana Donskova
Ekaterina Malygina
Anastasia Nazarenko
Natalia Pichuzhkina
Daria Shcherbakova*
Tatiana Sergeeva

Elisa Blanchi
Giulia Galtarossa*
Romina Laurito
Daniela Masseroni
Elisa Santoni
Anzhelika Savrayuk

Maryna Hancharova
Anastasia Ivankova
Aliaksandra Osipava
Ksenia Sankovich
Alina Tumilovich

* reserve gymnast

Individual

Qualification

Rope

The final was held on Tuesday, 21 September at 18:30 local time.[1]

PlaceNameDif.Art.Exe.Pen.Total
Daria Kondakova (Russia)9.5509.7509.45028.750
Yevgeniya Kanayeva (Russia)9.4509.7009.45028.600
Melitina Staniouta (Belarus)9.3509.2509.05027.650
4Alina Maksymenko (Ukraine)8.9009.2509.15027.300
5Aliya Garayeva (Azerbaijan)9.0009.2509.00027.250
6Irina Risenson (Israel)8.8509.0508.90026.800
7Delphine Ledoux (France)8.3008.9508.70025.950
8Ulyana Trofimova (Uzbekistan)7.7009.0508.70025.450

Hoop

The final was held on Tuesday, 21 September at 19:00 local time.[2]

PlaceNameDif.Art.Exe.Pen.Total
Yevgeniya Kanayeva (Russia)9.7009.9009.60029.200
Daria Kondakova (Russia)9.6509.7009.55028.900
Aliya Garayeva (Azerbaijan)9.1509.3759.15027.675
4Melitina Staniouta (Belarus)9.1009.3508.95027.400
5Alina Maksymenko (Ukraine)9.0509.1509.05027.250
6Liubov Charkashyna (Belarus)8.6509.3009.40027.150
7Anna Alyabyeva (Kazakhstan)8.6009.3009.05026.950
8Joanna Mitrosz (Poland)8.7258.9008.6000.2026.025

Ball

The final was held on Thursday, 23 September at 18:30 local time.[3]

PlaceNameDif.Art.Exe.Pen.Total
Yevgeniya Kanayeva (Russia)9.3509.7509.60028.700
Daria Dmitrieva (Russia)9.4509.7009.50028.650
Aliya Garayeva (Azerbaijan)9.1509.2509.15027.550
4Liubov Charkashyna (Belarus)8.9759.3009.15027.425
5Irina Risenson (Israel)8.9509.0009.05027.000
6Alina Maksymenko (Ukraine)8.8509.1009.00026.950
7Neta Rivkin (Israel)8.7009.0009.05026.750
8Silviya Miteva (Bulgaria)8.0608.7008.4500.4024.800

Ribbon

The final was held on Thursday, 23 September at 19:00 local time.[4]

PlaceNameDif.Art.Exe.Pen.Total
Daria Dmitrieva (Russia)9.6509.6759.50028.825
Daria Kondakova (Russia)9.5509.6009.60028.750
Aliya Garayeva (Azerbaijan)9.4009.3509.30028.050
4Liubov Charkashyna (Belarus)9.2009.2509.12527.575
5Melitina Staniouta (Belarus)9.0009.3509.20027.550
6Silviya Miteva (Bulgaria)9.0009.0509.05027.100
7Joanna Mitrosz (Poland)8.9009.0008.95026.850
8Alina Maksymenko (Ukraine)8.7509.0258.90026.675

Teams

The competition was held from 20 to 23 September.[5]

PlaceNationTotal
'84.675 (1)84.750 (1)84.425 (1)85.675 (1)284.925
'78.675 (4)81.475 (2)80.350 (2)79.200 (2)269.700
'78.825 (2)79.125 (3)78.925 (4)78.650 (3)265.225
4'78.825 (2)77.325 (4)79.475 (3)78.300 (4)263.475
5'74.375 (9)75.075 (7)76.750 (5)73.725 (8)256.675
6'75.325 (5)75.900 (5)74.175 (8)73.200 (11)253.975
7'74.100 (10)75.150 (6)75.325 (7)75.025 (5)252.750
8'74.450 (7)74.625 (8)73.200 (12)74.625 (6)250.950
9'75.000 (6)72.700 (12)74.050 (9)74.200 (7)248.750
10'74.400 (8)73.425 (10)73.550 (10)73.425 (9)248.625
11'73.925 (11)73.400 (11)73.250 (11)69.575 (17)246.550
12'71.950 (13)73.800 (9)71.650 (16)73.000 (12)243.875
13'71.425 (14)71.225 (15)72.975 (14)73.400 (10)242.950
14'72.050 (12)69.350 (18)76.150 (6)70.325 (15)242.875
15'70.125 (16)71.100 (16)73.000 (13)70.550 (13)241.250
16'70.025 (17)71.575 (13)72.400 (15)67.550 (20)237.600
17'70.275 (15)68.875 (19)70.775 (17)67.700 (19)235.625
18'67.950 (22)71.525 (14)69.275 (19)69.825 (16)235.325
19'67.675 (25)70.300 (17)69.200 (20)70.350 (14)235.000
20'68.475 (20)68.850 (20)70.075 (18)68.650 (18)232.525
21'67.900 (23)68.750 (21)68.350 (22)65.275 (26)228.025
22'67.750 (24)68.500 (22)67.605 (24)62.725 (32)227.075
23'68.275 (21)67.325 (25)69.050 (21)63.950 (30)226.150
24'68.825 (18)64.950 (30)66.950 (27)67.250 (21)225.800
25'63.675 (32)68.275 (23)67.725 (23)66.125 (24)224.725
26'68.825 (18)66.425 (26)63.775 (34)64.725 (27)223.875
27'64.000 (30)68.150 (24)67.550 (25)64.625 (28)223.600
28'66.425 (26)65.250 (29)67.725 (26)66.075 (25)223.225
29'66.100 (27)66.000 (28)66.425 (29)66.200 (23)222.700
30'64.725 (28)66.375 (27)66.775 (28)63.650 (31)222.075
31'61.750 (34)63.275 (33)65.250 (31)66.925 (22)217.250
32'64.000 (30)64.875 (31)65.600 (30)62.350 (33)215.600
33'64.425 (29)62.750 (34)61.175 (36)64.100 (29)212.325
34'61.225 (35)62.700 (35)64.150 (32)61.700 (34)211.950
35'63.350 (33)63.375 (32)63.900 (33)60.025 (35)211.775
36'60.550 (36)61.850 (36)63.100 (35)58.550 (36)207.475
37'51.925 (27)50.150 (37)55.175 (37)48.375 (37)175.475
38'45.500 (38)46.475 (38)49.850 (38)47.475 (38)159.200

All-around

The competition was held at 24 September at 19:00 local time.[6]

PlaceNameTotal
Yevgeniya Kanayeva (Russia)28.950 (1)29.100 (1)29.350 (1)28.850 (1)116.250
Daria Kondakova (Russia)28.675 (2)28.750 (2)28.000 (2)28.400 (2)113.825
Melitina Staniouta (Belarus)27.275 (4)27.700 (3)27.625 (4)27.750 (4)110.350
4Aliya Garayeva (Azerbaijan)27.450 (3)27.300 (5)27.750 (3)27.800 (3)110.300
5Alina Maksymenko (Ukraine)27.125 (5)27.400 (4)27.175 (6)27.250 (5)108.950
6Silvia Miteva (Bulgaria)27.075 (6)26.950 (9)27.450 (5)26.875 (8)108.350
7Anna Alyabyeva (Kazakhstan)27.050 (7)27.125 (7)26.250 (12)27.100 (7)107.525
8Joanna Mitrosz (Poland)26.800 (8)26.650 (10)26.700 (9)26.650 (10)106.800
9Irina Risenson (Israel)26.500 (9)27.000 (8)26.350 (11)26.850 (9)106.700
10Liubov Charkashyna (Belarus)26.500 (9)25.800 (16)27.000 (7)27.200 (6)106.500
11Neta Rivkin (Israel)26.450 (11)26.550 (11)26.450 (10)26.500 (11)105.950
12Ulyana Trofimova (Uzbekistan)26.050 (13)27.150 (6)26.900 (8)25.250 (17)105.350
13Delphine Ledoux (France)26.100 (12)26.350 (12)26.200 (14)26.050 (12)104.700
14Anna Gurbanova (Azerbaijan)26.050 (13)25.900 (15)26.225 (13)25.400 (16)103.575
15Caroline Weber (Austria)25.700 (16)26.050 (14)25.725 (15)25.850 (13)103.325
16Julieta Cantaluppi (Italy)25.275 (19)25.800 (16)25.700 (16)25.200 (19)101.975
17Carolina Rodriguez Ballesteros (Spain)25.450 (17)25.225 (20)25.700 (16)25.450 (15)101.825
18Natalia Godunko (Ukraine)26.000 (15)26.300 (13)23.300 (24)25.750 (14)101.350
19Yuria Onuki (Japan)25.350 (18)24.700 (22)25.525 (18)24.850 (21)100.425
20Marina Petrakova (Kazakhstan)24.825 (22)25.450 (19)25.375 (20)24.650 (22)100.300
21Deng Senyue (China)25.175 (20)25.650 (18)24.975 (21)24.450 (24)100.250
22Monika Mincheva (Bulgaria)24.750 (23)25.100 (21)24.850 (22)25.250 (17)99.950
23Julie Zetlin (United States)24.325 (24)24.650 (23)25.400 (19)24.650 (22)99.025
24Dora Vass (Hungary)24.850 (21)24.575 (24)24.100 (23)25.050 (20)98.575

Groups

Group compositions

All-around

The final was held at 25 September 2010 at 14:00 local time.[7]

PlaceNation53 + 2Total
27.825 (1)27.700 (1)55.525
27.650 (2)27.150 (2)54.800
25.275 (7)27.150 (3)52.425
426.050 (4)25.900 (4)51.950
526.400 (3)25.000 (10)51.400
625.700 (5)25.325 (7)51.025
725.475 (6)25.500 (6)50.975
824.950 (8)25.900 (5)50.850
924.750 (10)25.025 (9)49.775
1024.800 (9)23.925 (11)48.725
1124.575 (11)23.600 (12)48.175
1223.850 (13)22.900 (15)46.750
1323.200 (16)23.050 (14)46.250
1423.625 (14)22.400 (19)46.025
1520.800 (25)25.150 (8)45.950
1622.500 (19)23.250 (13)45.750
1723.325 (15)22.050 (22)45.375
1823.050 (17)22.275 (20)45.325
1922.175 (21)22.750 (16)44.925
2023.950 (12)20.850 (24)44.800
2122.425 (20)21.925 (23)44.250
2221.250 (24)22.500 (17)43.750
2321.250 (22)22.250 (21)43.500
2423.025 (18)20.450 (26)43.475
2520.725 (26)22.425 (18)43.150
2621.250 (23)20.775 (25)42.025
2720.450 (27)17.900 (27)38.350
2819.825 (28)16.800 (28)36.625
2919.450 (29)14.150 (29)33.600

5 Hoops

The final was held on Sunday, 26 September at 14:00 local time.[8]

PlaceNameDif.Art.Exe.Pen.Total
9.3759.5009.10027.975
9.3259.4009.15027.875
9.0009.2008.90027.100
48.4508.7508.65025.850
58.3758.8008.65025.825
68.3758.8008.55025.725
78.5008.9508.3500.4025.400
88.0508.7008.60025.350

3 Ribbons + 2 Ropes

The final was held on Sunday, 26 September at 14:00 local time.[9]

PlaceNameDif.Art.Exe.Pen.Total
9.5009.4509.10028.050
9.4509.4009.05027.900
9.0009.2008.95027.150
48.5508.7508.60025.900
58.6508.7508.50025.900
68.4758.7008.40025.575
78.4258.4508.50025.375
88.5008.3507.85024.700

References

  1. ^ "Individual Rope Final". Archived from the original on 2011-07-10. Retrieved 2010-09-21.
  2. ^ "Individual Hoop Final". Archived from the original on 2011-07-10. Retrieved 2010-09-21.
  3. ^ "Individual Ball Final". Archived from the original on 2011-07-10. Retrieved 2010-09-23.
  4. ^ "Individual Ribbon Final". Archived from the original on 2011-07-10. Retrieved 2010-09-23.
  5. ^ "Teams Final". Archived from the original on 2010-10-08. Retrieved 2010-09-23.
  6. ^ "Individual All-around Final". Archived from the original on 2010-10-11. Retrieved 2010-09-24.
  7. ^ Group All-around final Archived 2010-10-08 at the Wayback Machine
  8. ^ "Groups 5 Hoops Final". Archived from the original on 2011-07-10. Retrieved 2010-09-26.
  9. ^ "Groups 3 Ribbons + 2 Ropes Final". Archived from the original on 2011-07-10. Retrieved 2010-09-26.