| Event | 2000 Copa Libertadores |
|---|---|
| Team 1 | Boca Juniors |
| Team 2 | Palmeiras |
| Team1score | 2 |
| Team2score | 2 |
| Team1score 1 | 2 |
| Team2score 1 | 2 |
| Team1score 2 | 0 |
| Team2score 2 | 0 |
| Firstleg | First leg |
| Secondleg | Second leg |
| Details | on aggregate; Boca Juniors won 4–2 on penalties |
| Date 1 | 14 June 2000 |
| Date 2 | 21 June 2000 |
| Stadium 1 | La Bombonera |
| Stadium 2 | Morumbi |
| City 1 | Buenos Aires |
| City 2 | São Paulo |
| Attendance 1 | 50,580 |
| Attendance 2 | 75,000 |
| Referee 1 | Gustavo Méndez |
| Referee 2 | Epifanio González |
| Previous | 1999 |
| Next | 2001 |
The 2000 Copa Libertadores final was a two-legged football match-up to determine the 2000 Copa Libertadores champion. It was contested by Argentine club Boca Juniors and Brazilian club Palmeiras. The first leg of the tie was played on 14 June at Boca Juniors' venue, La Bombonera, with the second leg played on 21 June at Estádio do Morumbi in São Paulo.
After both matches finished tied, Boca Juniors won the Cup by penalty shoot-out.[1]
Qualified teams
| Team | Previous finals app. |
|---|---|
| Boca Juniors | 1963, 1977, 1978, 1979 |
| Palmeiras | 1961, 1968, 1999 |
Bold indicates winning years
Route to the finals
| Palmeiras | Boca Juniors | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peñarol A 0–2 | Round of 16 First leg | El Nacional A 0–0 | |||
| Peñarol H 3–1 (p. 3–2) | Neném 26' Marcelo Ramos 43', 56' | Second leg | El Nacional H 5–3 | Riquelme 3' Moreno 10' Gustavo B.S. 22' Arruabarrena 26' Bermúdez 42' | |
| Atlas A 2–0 | Pena 14' Euller 79' | Quarterfinals First leg | River Plate A 1–2 | Riquelme 30' | |
| Atlas H 3–2 | Rogério 17' Marcelo Ramos 66' Taddei 85' | Second leg | River Plate H 3–0 | Delgado 59' Riquelme 79' (pen.) Palermo 94' | |
| Corinthians A 3–4 | Júnior 39' Alex 75' Euller 82' | Semifinals First leg | América H 4–1 | Arruabarrena 9' Barijho 11', 51' Marchant 21' | |
| Corinthians H 3–2 (p. 5–4) | Euller 34' Alex 59' Galeano 70' | Second leg | América A 1–3 | Samuel 83' | |
Final summary
First leg
| GK | 1 | Óscar Córdoba | ||
| RB | 13 | Cristian Traverso | ||
| CB | 2 | Jorge Bermúdez (c) | ||
| CB | 22 | Sebastián Battaglia | ||
| LB | 6 | Walter Samuel | ||
| RM | 4 | Hugo Ibarra | ||
| CM | 17 | Gustavo Barros Schelotto | ||
| LM | 3 | Rodolfo Arruabarrena | ||
| AM | 21 | Christian Giménez | ||
| AM | 10 | Juan Román Riquelme | ||
| CF | 20 | Antonio Barijho | ||
| Substitutes: | ||||
| GK | 12 | Roberto Abbondanzieri | ||
| DF | 14 | Nicolás Burdisso | ||
| DF | 15 | Aníbal Matellán | ||
| MF | 18 | José Basualdo | ||
| MF | 19 | César La Paglia | ||
| FW | 7 | Guillermo Barros Schelotto | ||
| FW | 9 | Martín Palermo | ||
| Manager: | ||||
| Carlos Bianchi | ||||
| GK | 1 | Marcos | ||
| RB | 13 | Neném | ||
| CB | 3 | Argel | ||
| CB | 5 | Roque Júnior | ||
| LB | 6 | Júnior | ||
| CM | 25 | Galeano | ||
| CM | 8 | César Sampaio (c) | ||
| RW | 16 | Rogério | ||
| AM | 10 | Alex | ||
| LW | 17 | Pena | ||
| CF | 7 | Euller | ||
| Substitutes: | ||||
| GK | 12 | Sérgio | ||
| DF | 4 | Agnaldo Liz | ||
| DF | 15 | Tiago Silva | ||
| MF | 19 | Fernando | ||
| FW | 2 | Luiz Cláudio | ||
| FW | 9 | Faustino Asprilla | ||
| FW | 18 | Marcelo Ramos | ||
| Manager: | ||||
| Luiz Felipe Scolari | ||||
| Assistant referees:
William Martínez (Uruguay) Rubén Meneses (Uruguay) Fourth official: Daniel Bello (Uruguay) |
Second leg
| GK | 1 | Marcos | ||
| RB | 16 | Rogério | ||
| CB | 3 | Argel | ||
| CB | 5 | Roque Júnior | ||
| LB | 6 | Júnior | ||
| CM | 25 | Galeano | ||
| CM | 8 | César Sampaio (c) | ||
| RW | 18 | Marcelo Ramos | ||
| AM | 10 | Alex | ||
| LW | 17 | Pena | ||
| CF | 7 | Euller | ||
| Substitutes: | ||||
| GK | 12 | Sérgio | ||
| DF | 4 | Agnaldo Liz | ||
| DF | 13 | Neném | ||
| DF | 15 | Tiago Silva | ||
| MF | 19 | Fernando | ||
| FW | 9 | Faustino Asprilla | ||
| FW | 11 | Basílio | ||
| Manager: | ||||
| Luiz Felipe Scolari | ||||
| GK | 1 | Óscar Córdoba | |
| RB | 13 | Cristian Traverso | |
| CB | 2 | Jorge Bermúdez (c) | |
| CB | 22 | Sebastián Battaglia | |
| LB | 6 | Walter Samuel | |
| CM | 4 | Hugo Ibarra | |
| CM | 18 | José Basualdo | |
| CM | 3 | Rodolfo Arruabarrena | |
| AM | 10 | Juan Román Riquelme | |
| CF | 9 | Martín Palermo | |
| CF | 7 | Guillermo Barros Schelotto | |
| Substitutes: | |||
| GK | 12 | Roberto Abbondanzieri | |
| DF | 14 | Nicolás Burdisso | |
| DF | 15 | Aníbal Matellán | |
| MF | 17 | Gustavo Barros Schelotto | |
| MF | 19 | César La Paglia | |
| FW | 20 | Antonio Barijho | |
| FW | 21 | Christian Giménez | |
| Manager: | |||
| Carlos Bianchi | |||
| Assistant referees:
Celestino Galván (Paraguay) Miguel Ángel Giacomuzzi (Paraguay) Fourth official: Ricardo Grance (Paraguay) |