| Host city | Turin, Italy |
|---|---|
| Dates | 4 September |
| Stadium | Stadio Delle Alpi di Torino |
| Events | 18 |
| Previous | 1991 Barcelona |
| Next | 1993 London |
The 1992 IAAF Grand Prix Final was the eighth edition of the season-ending competition for the IAAF Grand Prix track and field circuit, organised by the International Association of Athletics Federations. It was held on 4 September at the Stadio Olimpico di Torino in Turin, Italy. Kevin Young (400 metres hurdles) and Heike Drechsler (long jump) were the overall points winners of the tournament. A total of 17 athletics events were contested, nine for men and eight for women.
The host stadium was not of a suitable size to safely host the men's hammer throw event, so this was instead contested separately in Brussels at the annual Memorial Van Damme meeting.
Medal summary
Men
| 100 metres | Dennis Mitchell (United States) | 10.09 | Carl Lewis (United States) | 10.18 | Leroy Burrell (United States) | 10.20 |
| 800 metres | Andrea Benvenuti (Italy) | 1:45.61 | Nixon Kiprotich (Kenya) | 1:45.92 | Tom McKean (United Kingdom) | 1:46.06 |
| One mile | Wilfred Kirochi (Kenya) | 4:00.06 | William Kemei (Kenya) | 4:00.19 | Joseph Chesire (Kenya) | 4:00.24 |
| 5000 metres | Brahim Boutayeb (Morocco) | 13:45.42 | Paul Bitok (Kenya) | 13:45.90 | William Sigei (Kenya) | 13:46.92 |
| 400 m hurdles | Kevin Young (United States) | 48.16 | Winthrop Graham (Jamaica) | 48.25 | Samuel Matete (Zambia) | 48.34 |
| High jump | Patrik Sjöberg (Sweden) | 2.33 m | Troy Kemp (BAH) | 2.33 m | Charles Austin (United States) | 2.25 m |
| Triple jump | Brian Wellman (BER) | 17.25 m | Frank Rutherford (BAH) | 17.15 m | Leonid Voloshin (Unified Team) | 16.99 m |
| Shot put | Werner Günthör (Switzerland) | 20.92 m | Gregg Tafralis (United States) | 20.72 m | Alessandro Andrei (Italy) | 20.14 m |
| Hammer throw | Igor Nikulin (Unified Team) | 80.24 m | Igor Astapkovich (Unified Team) | 79.52 m | Lance Deal (United States) | 79.34 m |
Women
| 200 metres | Merlene Ottey (Jamaica) | 22.03 | Irina Privalova (Unified Team) | 22.06 | Gwen Torrence (United States) | 22.10 |
| 400 metres | Olga Bryzgina (Unified Team) | 50.22 | Sandie Richards (Jamaica) | 50.51 | Ximena Restrepo (Colombia) | 50.64 |
| 1500 metres | Lyudmila Rogachova (Unified Team) | 4:19.49 | Lyubov Kremlyova (Unified Team) | 4:19.62 | Violeta Beclea (Romania) | 4:19.68 |
| 5000 metres | Sonia O'Sullivan (Ireland) | 15:18.44 | Hellen Kimaiyo (Kenya) | 15:19.20 | Christine Toonstra (Netherlands) | 15:19.51 |
| 100 m hurdles | Gail Devers (United States) | 12.73 | Michelle Freeman (Jamaica) | 12.88 | Lynda Tolbert (United States) | 12.89 |
| Long jump | Heike Drechsler (Germany) | 7.12 m | Jackie Joyner-Kersee (United States) | 6.98 m | Inessa Kravets (Unified Team) | 6.80 m |
| Discus throw | Ilke Wyludda (Germany) | 67.90 m | Larisa Korotkevich (Unified Team) | 65.70 m | Irina Yatchenko (Unified Team) | 65.50 m |
| Javelin throw | Trine Hattestad (Norway) | 66.58 m | Natalya Shikolenko (Unified Team) | 63.66 m | Silke Renk (Germany) | 62.10 m |
Points leaders
Men
| Overall | Kevin Young (United States) | 63 | Werner Günthör (Switzerland) | 63 | Igor Astapkovich (Unified Team) | 59 |
| 100 metres | Dennis Mitchell (United States) | 53 | Olapade Adeniken (Nigeria) | 51 | Linford Christie (United Kingdom) | 43 |
| 800 metres | Nixon Kiprotich (Kenya) | 55 | Andrea Benvenuti (Italy) | 54 | William Tanui (Kenya) | 52 |
| One mile | Wilfred Kirochi (Kenya) | 58 | William Kemei (Kenya) | 48 | Joseph Chesire (Kenya) | 44 |
| 5000 metres | Paul Bitok (Kenya) | 57 | Richard Chelimo (Kenya) | 46 | Brahim Boutayeb (Morocco) | 41 |
| 400 m hurdles | Kevin Young (United States) | 63 | Samuel Matete (Zambia) | 55 | Winthrop Graham (Jamaica) | 48 |
| High jump | Patrik Sjöberg (Sweden) | 56.5 | Troy Kemp (BAH) | 51 | Hollis Conway (United States) | 46.5 |
| Triple jump | Mike Conley, Sr. (United States) | 46 | Leonid Voloshin (Unified Team) | 39 | Brian Wellman (BER) | 36 |
| Shot put | Werner Günthör (Switzerland) | 63 | Aleksandr Klimenko (Unified Team) | 41 | Gregg Tafralis (United States) | 37 |
| Hammer throw | Igor Astapkovich (Unified Team) | 59 | Igor Nikulin (Unified Team) | 55 | Yuriy Sedykh (Unified Team) | 42 |
Women
| Overall | Heike Drechsler (Germany) | 63 | Merlene Ottey (Jamaica) | 61 | Trine Hattestad (Norway) | 59 |
| 200 metres | Merlene Ottey (Jamaica) | 61 | Gwen Torrence (United States) | 53 | Galina Malchugina (Unified Team) | 51 |
| 400 metres | Sandie Richards (Jamaica) | 51 | Ximena Restrepo (Colombia) | 47 | Olga Bryzgina (Unified Team) | 41 |
| 1500 metres | Lyudmila Rogachova (Unified Team) | 59 | Lyubov Kremlyova (Unified Team) | 50 | Doina Melinte (Romania) | 36 |
| 5000 metres | Sonia O'Sullivan (Ireland) | 48 | Esther Kiplagat (Kenya) | 36 | Shelly Steely (United States) | 27 |
| 100 m hurdles | Lynda Tolbert (United States) | 57 | Gail Devers (United States) | 54 | Michelle Freeman (Jamaica) | 48 |
| Long jump | Heike Drechsler (Germany) | 63 | Inessa Kravets (Unified Team) | 53 | Jackie Joyner-Kersee (United States) | 51 |
| Discus throw | Ilke Wyludda (Germany) | 49 | Irina Yatchenko (Unified Team) | 48 | Daniela Costian (Australia) | 35 |
| Javelin throw | Trine Hattestad (Norway) | 59 | Natalya Shikolenko (Unified Team) | 59 | Silke Renk (Germany) | 41 |
References
- IAAF Grand Prix Final. GBR Athletics. Retrieved on 2015-01-17.
External links
- IAAF Grand Prix Final archive from IAAF